Nắm được cách tính lãi suất ngân hàng giúp bạn chủ động hơn trong việc đầu tư tiết kiệm, thường thì gửi lãi có kỳ hạn sẽ kiếm lời hơn gửi không kỳ hạn. Chi tiết các công thức tính lãi được trình bày dưới đây:
Đối với tiền gửi không kỳ hạn người gửi tiền có thể rút tiền bất cứ lúc nào, ở đầu mà không cần báo trước. Theo đó bạn sẽ có cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo công thức sau:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi/365
Khi bạn gửi tiền tiết kiệm có thời hạn nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định bạn mới có thể rút được khoảng tiền gửi đó. Bạn có thể chọn mức kỳ hạn mà ngân hàng đưa ra như theo tuần , tháng, quý, hoặc năm tùy theo nhu cầu riêng của từng khách hàng mà có thể chọn mức kỳ hạn bất kỳ.
Công thức tính:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/365.
Hoặc
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.
Đối với hình thức gửi tiền tiết kiệm có thời hạn bạn sẽ được nhận một mức lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Nếu rút tiền đúng kỳ hạn như đã cam kết bạn sẽ được nhận toàn bộ mức lãi suất đó. Hiện nay, hầu hết mọi người đều chọn hình thức này.
Lãi kép là gì?
Lãi kép (lãi cộng dồn) là hình thức tái đầu tư lại lãi suất. Hiểu đơn giản là sau một khoảng thời gian gửi tiết kiệm ngân hàng, tiền bắt đầu sinh lãi thì khách hàng có thể nhập lãi vào tiền vốn để tiếp tục đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Ngoài ra, “lãi mẹ đẻ lãi con” cũng là cách nói khác của công thức lãi suất kép ngày nay. Sức mạnh của lãi kép nằm ở số vốn và thời gian. Thời gian càng dài bạn sẽ càng thấy được lợi ích khủng khiếp của lãi kép.
Ví dụ: Bạn gửi ngân hàng 10 triệu VND với lãi suất 10%/ năm. Sau 1 năm bạn nhận được số tiền lãi là 1 triệu VND. Thay vì rút về dùng thì bạn cộng dồn 1 triệu tiền lãi vào 10 triệu tiền vốn, như vậy bạn sẽ có số tiền vốn là 11 triệu VND. Cứ như vậy, áp dụng công thức lãi kép qua năm thứ 2, 3,…thì số tiền lãi bạn thu về là rất lớn.
Công thức lãi kép căn bản nhất là:
FV = PV x (1 + i)^n
Trong công thức lãi kép:
Ví dụ: Có 1 tỷ VNĐ đem gửi tiết kiệm với lãi suất 7%/ năm thì sau 10 năm thì tổng lãi suất kép là bao nhiêu?
Áp dụng công thức lãi kép, thay thế các giá trị PV là 1 tỷ, i là 7% và n là 10 năm thì số tiền vốn lẫn lãi là 1,967,151,357
Công thức lãi kép hằng năm:
A= P x (1+r/n)^nt
Trong công thức lãi kép này thì:
Ví dụ: Số tiền 1 tỷ VNĐ được gửi tại một ngân hàng với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hàng năm 4.3%, được nhập gốc hàng quý. Tính số vốn lẫn lãi sau 6 năm theo công thức lãi kép hàng năm.
Áp dụng công thức lãi kép hằng năm, thay thế các giá trị P là 1 tỷ, r là 4.3%, n là 4 (một năm có 4 quý), t là 6 năm thì được số dư xấp xỉ là 1,292,557,881.
Để tính được phần trăm lãi suất vay ngân hàng, trước hết bạn cần phải tính được lãi suất vay ngân hàng là bao nhiêu. Cách tính lãi suất vay ngân hàng được áp dụng theo công thức sau:
Số tiền lãi phải trả hàng tháng = (Dư nợ vay hiện tại x lãi suất x số ngày thực tế duy trì dư nợ hiện tại) / 365.
Phần trăm lãi suất vay ngân hàng mỗi tháng = (Số tiền lãi phải trả hàng tháng/ Số tiền vay) x 100%.
Đây là cách tính lãi theo dư nợ giảm dần. Theo đó, thời điểm tính lãi dư nợ vay hiện tại là cơ sở để tính lãi thực tế phải trả. Chính vì vậy, khoản vay càng về sau thì số tiền lãi giảm dần, đồng nghĩa với việc phần trăm lãi sẽ giảm dần.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn áp dụng cách tính lãi suất dựa vào dư nợ gốc ban đầu. Đây là cách phổ biến khi vay trả góp số tiền nhỏ, mỗi tháng khách sẽ phải trả cho ngân hàng một khoản cố định bao gồm cả gốc và lãi. Đây là hình thức được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng bởi sự tiện lợi trong thanh toán và có thể chi trả được trong khả năng của mình.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 10/2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,45 | 3,65 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,10 | 4,10 |
Agribank | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Timo | 4,40 | 4,70 | 5,75 | – | 6,05 | 6,15 | 6,15 |
Bắc Á | 4,75 | 4,75 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,05 | 6,05 |
Bảo Việt | 4,40 | 4,75 | 5,90 | 6,00 | 6,30 | 6,60 | 6,60 |
BIDV | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
CBBank | 4,10 | 4,20 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
Đông Á | 4,50 | 4,50 | 6,20 | 6,30 | 6,55 | 6,35 | 6,35 |
GPBank | 4,25 | 4,25 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,20 |
Hong Leong | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | 4,00 |
Indovina | 3,85 | 4,00 | 5,50 | 5,70 | 6,00 | 6,20 | 6,20 |
Kiên Long | 4,55 | 4,55 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 6,20 | 6,20 |
MSB | 3,30 | 3,30 | 4,50 | 4,90 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
MB | 3,50 | 3,80 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 6,20 | 6,50 |
Nam Á Bank | 4,65 | 4,65 | 5,40 | 5,70 | – | 6,50 | – |
NCB | 4,75 | 4,75 | 6,10 | 6,25 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
OCB | 3,90 | 4,10 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,90 | 6,00 |
OceanBank | 4,60 | 4,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | 6,40 | 6,40 |
PGBank | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 6,40 | 6,50 |
PublicBank | 4,20 | 4,30 | 5,70 | 5,70 | 6,10 | 6,95 | 6,10 |
PVcomBank | 4,25 | 4,25 | 5,90 | 5,90 | – | 6,30 | 6,30 |
Sacombank | 3,50 | 3,70 | 5,30 | 5,60 | 6,00 | 6,20 | 6,30 |
Saigonbank | 3,60 | 4,00 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
SeABank | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,15 | 5,30 | 5,50 | 5,55 |
SHB | 3,60 | 4,00 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,10 | 6,10 |
TPBank | 3,80 | 4,00 | 4,80 | – | – | 6,00 | – |
VIB | 3,50 | 3,70 | 5,20 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,70 |
VietCapitalBank | 4,00 | 4,30 | 5,70 | 5,85 | 6,00 | 6,10 | 6,15 |
Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,30 | 4,30 | 5,30 | – | 5,30 |
VietinBank | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
VPBank | 4,20 | 4,25 | 5,30 | 5,30 | 5,80 | 4,90 | 4,90 |
Nguồn: Tổng hợp website các ngân hàng
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 10/2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,70 | 3,90 | 4,90 | 4,90 | 4,70 | 4,40 | 4,40 |
Timo | 4,40 | 4,70 | 5,75 | – | 6,05 | 6,15 | 6,15 |
Bảo Việt | 4,40 | 4,75 | 6,10 | 6,30 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
CBBank | 4,20 | 4,30 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,40 | 6,40 |
GPBank | 4,25 | 4,25 | 5,15 | 5,25 | 5,35 | 5,45 | 5,45 |
Hong Leong | 3,30 | 3,30 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | – | – |
MSB | 3,80 | 3,80 | 5,00 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Nam Á Bank | 4,65 | 4,65 | 5,60 | 5,90 | 6,30 | 6,70 | 6,70 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 6,15 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
OCB | 4,10 | 4,25 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,90 | 6,00 |
OceanBank | 4,25 | 4,60 | 5,80 | 5,90 | 6,10 | 6,50 | 6,50 |
PVcomBank | 4,25 | 4,25 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 6,80 |
Sacombank | 3,70 | 3,90 | 5,50 | 5,80 | 6,20 | 6,40 | 6,50 |
Saigonbank | 3,60 | 4,00 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 5,75 | 5,85 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
SHB | 4,00 | 4,30 | 5,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,40 |
TPBank | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,55 | 6,00 | 6,30 |
VIB | 4,00 | 4,25 | 5,60 | 5,60 | – | 6,20 | 6,40 |
VietCapitalBank | 4,40 | 4,70 | 5,75 | 5,90 | 6,05 | 6,15 | 6,20 |
VPBank | 4,40 | 4,45 | 5,50 | 5,50 | 5,80 | 5,10 | 5,10 |
Nguồn: Tổng hợp website các ngân hàng
Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được cách tính lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm, cho vay mới nhất hiện nay. Cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!