Hướng dẫn giải bài tập và gợi ý trả lời các câu hỏi trong SBT trang 34, 35 bài học ài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai vở bài tập Địa lí lớp 12 đầy đủ nhất, mời các em học sinh cùng tham khảo.
Hãy cho biết những thay đổi tiếp theo của tự nhiên khi:
- Rừng suy giảm:
- Bầu không khí nóng lên:
- Mực nước ngầm hạ thấp:
Trả lời:
- Rừng suy giảm: làm thay đổi khí hậu và địa lý, là nhân tố đóng góp cho sự nóng lên của trái đất và được coi là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, giảm đa dạng sinh học các loài động thực vật sống trong rừng,..
- Bầu không khí nóng lên: Ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người trước thiên tai
- Mực nước ngầm hạ thấp: Gây sụt lún đất, xâm nhập của nước bẩn và làm biến đổi chất lượng nước.
Cho biết biểu hiện của các loại ô nhiễm môi trường:
Nước, không khí, đất. Giải thích nguyên nhân.
- Ô nhiễm môi trường nước:
- Ô nhiễm môi trường không khí:
- Ô nhiễm môi trường đất:
Trả lời:
- Ô nhiễm môi trường nước: Nước bị ô nhiễm kim loại nặng, nồng độ cao các kim loại nặng trong nước như: Chì, Thủy ngân, ... thường gặp trong các lưu vực gần khu công nghiệp hay những thành phố lớn.
Nước bị ô nhiễm sinh vật, nước bị ô nhiễm thuốc bào vệ thực vật và phân bón hóa học.
- Ô nhiễm môi trường không khí: Khí thải từ các khu công nghiệp, khí thải khi tham gia giao thông. Ô nhiễm môi trường không khí đang là vấn đề nóng hổi của mội quốc gia, ô nhiễm môi trường khí quyển tạo nên sự ngột ngạt và sương mù.
- Ô nhiễm môi trường nước: Tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng suy thoái, diện tích đất bình quân đầu người giảm.
Dựa vào kiến thức đã học hoàn thành bảng sau:
Thiên tai | Khu vực chịu ảnh hưởng | Biểu hiện | Hậu quả | Biện pháp phòng chống |
Bão | ||||
Ngập lụt | ||||
Lũ quét | ||||
Hạn hán |
Trả lời:
Thiên tai | Khu vực chịu ảnh hưởng | Biểu hiện | Hậu quả | Biện pháp phòng chống |
Bão | Bắc Trung bộ | Mỗi năm có từ 8 đến 10 cơn bão, trong đó có 3-4 cơn đổ bộ vào đất liền, đi cùng với nó là: mưa lớn, gió mạnh, lũ lớn, sóng to, nước biển dâng cao | Tàn phá công tình xây dựng, làm chìm đắm tàu thuyền, tác hại rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng ven biển. làm ngập mặn vùng ven biển, làm ngập lụt trên diện rộng | Làm tốt công tác dự bào bão, sơ tán dân, thông báo cho tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, củng cố đê điều.. |
Ngập lụt | Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long | Ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long không chỉ do mưa lớn gây ra mà còn do triều cường; vì vậy, khi tiến hành tiêu nước chống ngập lụt cán tính đến làm các công trình thoát lũ và ngăn thuỷ triều. Ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng cho vụ hè thu ở hai đồng bằng trên. Còn tại Trung Bộ, nhiều vùng trung ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn ở Nam Trung Bộ cũng bị ngập lụt mạnh vào các tháng IX - X do mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về | Dịch bệnh, tàn phá mùa màng, lương thực.. | Xây dựng các trạm bơm để tiêu nước, nạo vét khai thông dòng, xây dựng các công trình ngăn mặn |
Lũ quét | Vùng núi phía Bắc | Lũ quét xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt đất dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống. Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn, lượng mưa tới 100 - 200mm trong vài giờ. Lũ quét là thiên tai bất thường và gây hậu quả rất nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu của Viện Khí tượng - Thuỷ văn cho thấy, từ năm 1950 trở lại đây, ở nước ta năm nào cũng có lũ quét mà xu hướng ngày càng tăng. | Gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và của | Quy hoạch các điểm dân cư, quản lý sử dụng đất đai hợp lý. Xây dựng các hệ thống báo động ở vùng có nguy cơ, xây dựng các công trình thủy lợi, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc |
Hạn hán | Nam Trung bộ | Khô hạn kéo dài và tình trạng hạn hán trong mùa khô diễn ra ở nhiều nơi. Ở miền Bắc, tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã (Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giang) mùa khô kéo dài 3 - 4 tháng. Còn ở miền Nam, mùa khô khắc nghiệt hơn: thời kì khô hạn kéo dài đến 4 - 5 tháng ở đồng bằng Nam Bộ và vùng thấp Tây Nguyên, 6 - 7 tháng ở vùng ven biển cực Nam Trung Bộ. | Hằng năm, hạn hán và cháy rừng gây thiệt hại cho hàng vạn ha cây trồng và thiêu huỷ hàng nghìn ha rừng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống nhân dân. | Xây dựng nhiều công trình thủy lợi |
Có sự khác biệt nào về nguyên nhân dẫn tới ngập lụt ở Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Trả lời:
- Đồng bằng sông Hồng: do diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn, mặt đất thấp, xung quanh lại có đê, không được biển bao bọc. Mật độ xây dựng cao cũng làm cho mức độ ngập lụt nghiêm trọng hơn.
- Đồng bằng sông Cửu Long: ngập lụt không chỉ do mưa lớn gây ra mà còn do triều cường
Trên đây là nội dung bài giải câu hỏi trang 34, 35 SBT Địa lớp 12 ài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm gợi ý trả lời các bài học khác đã được đăng tải tại chuyên trang của chúng tôi.
CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải ài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai sách bài tập Địa 12 file pdf miễn phí.