Nội dung hướng dẫn giải VBT Địa Lí 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp được chúng tôi biên soạn bám sát yêu cầu trong sách vở bài tập Địa 8. Là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức trên lớp.
Bài 1 trang 75 VBT Địa Lí 8:
Xác định tuyến cắt A – B trên hình 40.1 SGK.
Lời giải:
- Tuyến cắt chạy từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa.
- Độ dài lát cắt là 350 km.
- Hướng của lát cắt: Tây Bắc – Đông Nam.
- Lát cắt chạy qua các khu vực địa hình: khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc châu và đồng bằng Thanh Hóa.
Bài 2 trang 75 VBT Địa Lí 8:
Đọc lát cắt.
a) Về đất, đá
b) Về nhiệt độ.
c) Về thực vật
Lời giải:
a)
Khu vực | Các loại đá | Các loại đất | Phân bố |
Khu núi cao Hoàng Liên Sơn | Macma xâm nhập, phun trào | đất mùn núi cao | khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn |
Khu cao nguyên Mộc Châu | trầm tích trên đá vôi | đất feralit trên đá vôi | cao nguyên Mộc Châu |
Khu đồng bằng Thanh Hóa | trầm tích phù sa sông | đất phù sa mới | đồng bằng Thanh Hóa. |
b)
Khu vực | Đặc điểm nhiệt độ | Đặc điểm mưa |
Khu núi cao Hoàng Liên Sơn | Nền nhiệt độ trung bình năm thấp chỉ 12,80C, nhiệt độ tháng 7 cao nhất đạt 16,40C. | Lượng mưa trung bình năm cao đạt 3553mm/năm, mùa mưa kéo dài 7 tháng, cao nhất là tháng 7 đạt 680mm. |
Khu cao nguyên Mộc Châu | Nhiệt độ năm ôn hòa trung bình 18,50C, tháng 7 có nhiệt độ cao nhất là 230C, tháng 1 thấp nhất là 11,80C. | Lượng mưa trung bình năm thấp nhất trong ba khu vực chỉ 1560mm, mùa mưa dài 6 tháng, tháng 7 có lượng mưa cao nhất đạt 331mm. |
Khu đồng bằng Thanh Hóa | Nhiệt độ năm cao nhất 23,60C, tháng 6 và 7 có nhiệt độ cao nhất đạt 28,90C, tháng 1 nhiệt độ thấp nhất 17,40C. | Lượng mưa trung bình năm 1746mm, mùa mưa dài 6 tháng, tháng 9 có mưa cao nhất đạt 396mm. |
c)
Khu vực | Các kiểu rừng | Phát triển trong điều kiện tự nhiên |
Khu núi cao Hoàng Liên Sơn | Rừng ôn đới phát triển trên đất mùn núi cao Hoàng liên Sơn | Nhiệt độ trung bình năm thấp và lượng mưa lớn. |
Khu cao nguyên Mộc Châu | Rừng cận nhiệt đới phân bố trên đất feralit đá vôi.Rừng nhiệt đới phân bố ở địa hình thấp của cao nguyên Mộc Châu. | Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa khá lớn. |
Khu đồng bằng Thanh Hóa | Không có rừng | Nhiệt độ cao, mưa phân hóa theo mùa. |
Bài 3 trang 76 VBT Địa Lí 8:
Tổng hợp điều kiện địa lý tự nhiên theo ba khu vực trên thành báo cáo:
Lời giải:
- Tên báo cáo: Điều kiện địa lí tự nhiên của ba khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn, khu vực cao nguyên Mộc Châu và khu vực đồng bằng Thanh Hóa.
- Nội dung: có thể viết thành bài hay trình bày theo mẫu ở bảng sau:
Các điều kiện tự nhiên | Khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn | Khu cao nguyên Mộc Châu | Khu đồng bằng Thanh Hóa |
Độ cao địa hình | Trên 2000m | Từ 500 đến 2000m | Dưới 500m |
Loại đất, đá | Macma xâm nhập, phun trào | trầm tích trên đá vôi | trầm tích phù sa sông |
Khí hậu Ôn đới núi cao | Nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt. | Nhiệt đới gió mùa | |
Thảm thực vật | Rừng ôn đới | Rừng cận nhiệt đới và nhiệt đới | Các loại cây trồng nông nghiệp. |
- Nhận xét chung:
+ Quan hệ giữa loại đá và loại đất: đá quyết định thành phần khoáng vật và tính chất đất.
+ Quan sát giữa độ cao địa hình và khí hậu: càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cứ lên cao 1000m giảm 60C.
+ Quan hệ giữa khí hậu và kiểu rừng: khí hậu quyết định sự có mặt của các loài thực vật, nên mỗi kiểu khí hậu lại có một loại thực vật chiếm ưu thế.
►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải vở bài tập Địa Lí lớp 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp file PDF hoàn toàn miễn phí.