Hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê là lời giải ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học ở trường, giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.
Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:
a) Số điểm dưới 5:
b) Số điểm từ 5 đến 6:
c) Số điểm từ 7 đến 8 :
d) Số điểm từ 9 đến 10:
Đáp án:
a) Số điểm dưới 5: 0
b) Số điểm từ 5 đến 6: 0
c) Số điểm từ 7 đến 8: 6
d) Số điểm từ 9 đến 10: 10
Thống kê kết quả học tập trong tháng của mỗi bạn trong tổ và cả tổ em theo mẫu sau:
Số thứ tự (1) | Họ và tên (2) | Điểm dưới 5 (3) | Điểm 5-6 (4) | Điểm 7-8 (5) | Điểm 9- 10 (6) |
M : 1 | Vũ Thanh An | 0 | 1 | 5 | 2 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Tổng cộng | ........ | ........ | ........ | ........ |
Đáp án:
Số thứ tự (1) | Họ và tên (2) | Điểm dưới 5 (3) | Điểm 5-6 (4) | Điểm 7-8 (4) | Điểm 9-10 (5) |
1 | Vũ Thanh An | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 | Trần Huy Tông | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Trịnh Văn Khoa | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Hoàng Tùng | 0 | 2 | 6 | 8 |
5 | Nguyễn Đỗ Bảo | 0 | 1 | 6 | 9 |
6 | Nguyễn Thái Hòa | 0 | 0 | 5 | 11 |
7 | Nguyễn Bá Hòa | 0 | 0 | 4 | 12 |
8 | Lê Khánh Toàn | 0 | 0 | 4 | 12 |
9 | Nguyễn An Nhơn | 0 | 0 | 6 | 10 |
Tổng cộng | 0 | 5 | 47 | 79 |
►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê chi tiết, file PDF hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.