Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 trường đại học Công Nghiệp Hà Nội - điểm chuẩn HAUI được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại trường ĐH Công Nghiệp HN năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường như sau:
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/ CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | |||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | |||
1. | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27,23 | |||
2. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27,73 | 27,09 | ||
3. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27,47 | 27,34 | ||
4. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25,20 | 26,68 | ||
5. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,15 | 27,20 | ||
6. | 7229020 | Ngôn ngữ học | 26,54 | 26,59 | ||
7. | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 26,41 | 27,95 | ||
8. | 7310612 | Trung Quốc học | 26,82 | 26,27 | ||
9. | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 28,29 | 16,82 | ||
10. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,20 | 27,70 | 19,00 | |
11. | 7340115 | Marketing | 27,94 | 28,10 | 19,75 | |
12. | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 27,36 | 18,90 | ||
13. | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,09 | 27,61 | 18,95 | |
14. | 7340301 | Kế toán | 26,57 | 27,60 | 17,95 | |
15. | 7340302 | Kiểm toán | 25,95 | 27,78 | 18,25 | |
16. | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,77 | 27,57 | 18,20 | |
17. | 7340406 | Quản trị văn phòng | 25,08 | 27,29 | 17,45 | |
18. | 7480101 | Khoa học máy tính | 28,76 | 15,16 | ||
19. | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28,04 | |||
20. | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28,45 | 28,43 | 15,77 | |
21. | 7480104 | Hệ thống thông tin | 28,27 | 16,51 | ||
22. | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28,45 | 28,13 | 16,58 | |
23. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28,93 | 29,23 | 15,43 | |
24. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26,73 | 27,63 | 20,19 | |
25. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 27,90 | 28,55 | 15,12 | |
26. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27,76 | 27,99 | 15,15 | |
27. | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27,07 | |||
28. | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 28,60 | 15,20 | ||
29. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27,42 | 27,52 | 15,84 | |
30. | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 26,30 | |||
31. | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28,24 | 27,60 | 16,20 | |
32. | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 26,68 | 15,54 | ||
33. | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,71 | 28,94 | 15,16 | |
34. | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26,76 | |||
35. | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 27,79 | 26,80 | 16,65 | |
36. | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26,83 | |||
37. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,60 | 20,75 | ||
38. | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26,40 | |||
39. | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26,37 | 26,16 | ||
40. | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27,65 | 16,66 | ||
41. | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27,17 | |||
42. | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 26,81 | |||
43. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,68 | 15,85 | ||
44. | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 25,78 | |||
45. | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 26,52 | 25,10 | ||
46. | 7720203 | Hóa dược | 16,73 | |||
47. | 7810101 | Du lịch | 27,69 | 25,92 | ||
48. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,33 | 27,26 | ||
49. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27,42 | 27,07 | ||
50. | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27,48 | 26,27 |
* Nguyên tắc xét tuyển:(Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển.
- Xét tuyển theo ngành/chương trình đào tạo, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh.
- Trường hợp số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển không đạt chỉ tiêu của một phương thức theo một ngành, số chỉ tiêu còn lại của phương thức đó chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Phương thức 3).
Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2022 tối 15/9. Xem điểm chuẩn tất cả các ngành của trường phía dưới.
Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 3 và phương thức 6 cụ thể như sau:
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022.
Sáng ngày 20/7, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2,4,5 như sau:
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
Phương thức 2 | Phương thức 4 | Phương thức 5 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | ≥27.77 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ≥26.67 | ≥27.60 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ≥24.37 | ≥27.10 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ≥26.52 | ≥26.41 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ≥24.47 | ≥27.09 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | ≥28.31 | ≥26.21 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ≥28.99 | ≥28.16 | |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ≥28.99 | ≥28.66 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ≥29.01 | ≥28.42 | ≥20.10 |
10 | 7340115 | Marketing | ≥29.44 | ≥28.80 | ≥20.65 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ≥29.23 | ≥28.40 | ≥19.40 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ≥29.23 | ≥28.19 | ≥19.65 |
13 | 7340301 | Kế toán | ≥29.17 | ≥27.89 | ≥18.70 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | ≥29.34 | ≥27.97 | ≥19.45 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ≥29.24 | ≥28.04 | ≥19.40 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ≥27.95 | ≥27.29 | ≥18.15 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | ≥29.59 | ≥29.10 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ≥28.57 | ≥28.61 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ≥28.99 | ≥28.83 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ≥29.30 | ≥28.50 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ≥28.66 | ≥28.49 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ≥29.50 | ≥29.34 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥27.04 | ≥28.05 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ≥29.10 | ≥28.61 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ≥27.40 | ≥28.46 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ≥22.50 | ≥27.31 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ≥29.37 | ≥28.99 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥27.09 | ≥28.18 | |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | ≥28.17 | ≥28.27 | |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ≥29.31 | ≥29.09 | |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | ≥25.68 | ≥26.64 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ≥25.44 | ≥26.13 | |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ≥29.33 | ≥29.38 | ≥21.70 |
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | ≥25.79 | ≥27.19 | |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ≥27.19 | ≥27.12 | |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ≥29.18 | ≥28.99 | |
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | ≥22.50 | ≥26.63 | |
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | ≥27.11 | ≥27.04 | |
39 | 7810101 | Du lịch | ≥28.76 | ≥27.35 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ≥28.96 | ≥27.58 | |
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ≥29.07 | ≥27.79 | |
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ≥28.79 | ≥27.26 | |
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | ≥22.50 | ≥26.81 | |
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | ≥27.79 | ≥28.37 |
* Tra cứu kết quả xét tuyển trên trang: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
(*) Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 để được xét trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.
- Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành/chương trình đào tạo theo phương thức thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thông tin tuyển sinh ĐH Công Nghiệp Hà Nội năm 2022:
Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 chỉ tiêu đại học chính quy cho 41 ngành và tuyển mới ngành công nghệ đa phương tiện.
Ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, chứng chỉ quốc tế như năm 2021, nhà trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Các phương thức cụ thể như sau:
Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế: 211 chỉ tiêu (3%).
Phương thức 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: 5129 chỉ tiêu (72%, tăng hơn 10% so với dự kiến ban đầu).
Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT: 715 chỉ tiêu (10%).
Phương thức 5: Kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022: 355 chỉ tiêu (khoảng 5%).
Phương thức 6: Kết quả thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022: 710 chỉ tiêu (10%).
Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021 được lấy từ 20.80 đến 26.45 điểm tùy từng ngành. Các em xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.
Ngày 17/8, trường đại học Công Nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Xét học bạ) năm 2021 đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 1 | A00, A01, D01, D14 | ĐXT ≥ 22 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 2 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 23 |
3 | 7340115 | Marketing | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 24 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
5 | 7340301 | Kế toán | 2 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 21 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 23 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 21 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 24 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 22 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 25 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 24 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 2 | A00, A01 | ĐXT ≥ 24 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 21 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 2 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2 | A00, A01 | ĐXT ≥ 22 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 25 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 2 | A00, B00, D01, D07 | ĐXT ≥ 21 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 2 | A00, B00, D01, D07 | ĐXT ≥ 21 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 2 | A00, B00, D01, D07 | ĐXT ≥ 21 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 2 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 21 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 21 |
28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 21 |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 23 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1 | D01 | ĐXT ≥ 22 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1 | D01, D04 | ĐXT ≥ 22 |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 1 | D01, DD2 | ĐXT ≥ 22 |
33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 1 | D01, D06 | ĐXT ≥ 22 |
34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
35 | 7810101 | Du lịch | 2 | C00, D01, D14 | ĐXT ≥ 23 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 23 |
38 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 1 | A00, A01, D01 | ĐXT ≥ 22 |
39 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 1 | A00, A01 | ĐXT ≥ 23 |
Ngày 13/8, hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo chỉ tiêu, mã tổ hợp xét tuyển, điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm điều kiện ĐKXT 2021 |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 34 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 20 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 373 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
3 | 7340115 | Marketing | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
5 | 7340301 | Kế toán | 698 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 124 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 114 | A00, A01 | ≥ 22 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 64 | A00, A01 | ≥ 20 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 234 | A00, A01 | ≥ 22 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 124 | A00, A01 | ≥ 22 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 134 | A00, A01 | ≥ 21 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 369 | A00, A01 | ≥ 23 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 404 | A00, A01 | ≥ 22 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 443 | A00, A01 | ≥ 22 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 134 | A00, A01 | ≥ 20 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 498 | A00, A01 | ≥ 22 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 468 | A00, A01 | ≥ 20 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 133 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 43 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 63 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 159 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 33 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 169 | D01 | ≥ 21 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 94 | D01, D04 | ≥ 21 |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 64 | D01, DD2 | ≥ 21 |
33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 64 | D01, D06 | ≥ 21 |
34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
35 | 7810101 | Du lịch | 133 | C00, D01, D14 | ≥ 20 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 168 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
38 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 44 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
39 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.
Điểm chuẩn trường đại học Công nghiệp Hà Nội xét theo phương thức 2
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thí sinh đủ điều kiện đã đăng kí nhưng không tham dự thi Kỳ thi TN THPT năm 2021 do giãn cách xã hội (bao gồm cả thí sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp) cụ thể như sau:
Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Xem ngay bảng điểm chuẩn đại học CN 2020 xét theo điểm thi THPT quốc gia mới nhất:
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 chính thức
Đại học Công Nghiệp sẽ tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể tổ hợp các môn xét tuyển năm nay như sau:
Dưới đây là danh sách điểm sàn của trường đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020 như sau:
Mã ngành: 7210404 Thiết kế thời trang - A00,A01,D01,D14: 20 điểm
Mã ngành: 7340101 Quản trị kinh doanh - A00,A01,D01: 20 điểm
Mã ngành: 7340115 Marketing -A00,A01,D01: 21 điểm
Mã ngành: 7340201 Tài chính - Ngân hàng - A00,A01,D01: 20 điểm
Mã ngành: 7340301 Kế toán - A00,A01,D01: 19 điểm
Mã ngành: 7340302 Kiểm toán - A00,A01,D01: 19 điểm
Mã ngành: 7340404 Quản trị nhân lực - A00,A01,D01: 20 điểm
Mã ngành: 7340404 Quản trị văn phòng - A00,A01,D01: 19 điểm
Mã ngành: 7480101 Khoa học máy tính - A00,D01: 20 điểm
Mã ngành: 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7480103 Kỹ thuật phần mềm - A00,A01: 21 điểm
Mã ngành: 7480104 Hệ thống thông tin - A00,A01: 21 điểm
Mã ngành: 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7480201 Công nghệ thông tin - A00,A01: 23 điểm
Mã ngành: 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí - A00,A01: 21 điểm
Mã ngành: 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - A00,A01: 23 điểm
Mã ngành: 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô - A00,A01: 21 điểm
Mã ngành: 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - A00,A01: 21 điểm
Mã ngành: 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH - A00,A01: 23 điểm
Mã ngành: 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học - A00,B00,D07: 18 điểm
Mã ngành: 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường - A00,B00,D07: 18 điểm
Mã ngành: 7540101 Công nghệ thực phẩm - A00,B00,D07: 18 điểm
Mã ngành: 7540204 Công nghệ dệt, may - A00,A01,D01: 20 điểm
Mã ngành: 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may - A00,A01,D01: 18 điểm
Mã ngành: 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu - A00,A01: 20 điểm
Mã ngành: 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - A00,A)1,D01: 21 điểm
Mã ngành: 7220201 Ngôn ngữ Anh - D01: 20 điểm
Mã ngành: 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc - D01,D04: 20 điểm
Mã ngành: 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc - D01: 20 điểm
Mã ngành: 7220209 Ngôn ngữ Nhật - D01,D06: 20 điểm
Mã ngành: 7310104 Kinh tế đầu tư - A00,A01,D01: 19 điểm
Mã ngành: 7810101 Du lịch - C00,D01,D14: 19 điểm
Mã ngành: 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - A00,A01,D01: 19 điểm
Mã ngành: 7810201 Quản trị khách sạn - A00,A01,D01: 19 điểm
Bảng điểm sàn của trường đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020
Các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin điểm chuẩn đại học 2019 trường đại học Công Nghiệp Hà Nội như sau:
7210404 Thiết kế thời trang - A00, A01, D01, D14: 20.35 điểm
7340101 Quản trị kinh doanh - A00, A01, D01: 20.5 điểm
7340115 Marketing - A00, A01, D01: 21.65 điểm
