Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2023 - điểm chuẩn UNETI được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Xem cụ thể điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của từng ngành phía dưới:
Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Theo dõi thông tin về điểm chuẩn trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022 trong bài.
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ XT | |
Tốt nghiệp THPT | Đánh giá tư duy ĐHBK HN | |||
I | Cơ sở Hà Nội | |||
1 | 7220201DKK
| Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Biên phiên dịch – Chuyên ngành Giảng dạy | ≥ 20.00 | ≥ 14.00 |
2 | 7340101DKK | Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Marketing | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
3 | 7340121DKK | Ngành Kinh doanh thương mại – Chuyên ngành Kinh doanh thương mại – Chuyên ngành Thương mại điện tử – Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
4 | 7340201DKK | Ngành Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp – Chuyên ngành Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm – Chuyên ngành Đầu tư tài chính | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
5 | 7340204DKK | Ngành Bảo hiểm – Chuyên ngành Định phí bảo hiểm – Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm – Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
6 | 7340301DKK | Ngành Kế toán – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn – Chuyên ngành Kế toán công – Chuyên ngành Kế toán kiểm toán | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
7 | 7460108DKK | Ngành Khoa học dữ liệu – Khoa học dữ liệu – Phân tích dữ liệu | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
8 | 7480102DKK | Ngành Mạng máy tính và TTDL – Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu – Chuyên ngành An toàn thông tin | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
9 | 7480108DKK | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
10 | 7480201DKK | Ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông tin – Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính | ≥ 20.00 | ≥ 14.00 |
11 | 7510201DKK | Ngành CNKT cơ khí – Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy – Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
12 | 7510203DKK | Ngành CNKT cơ – điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật Robot – Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử – Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
13 | 7510205DKK | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô – Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô | ≥ 20.00 | ≥ 14.00 |
14 | 7510301DKK | Ngành CNKT điện, điện tử – Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp – Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện – Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
15 | 7510302DKK | Ngành CNKT điện tử – viễn thông – Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông – Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
16 | 7510303DKK | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá – Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp – Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh – Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh | ≥ 20.00 | ≥ 14.00 |
17 | 7540204DKK | Ngành Công nghệ dệt, may – Chuyên ngành Công nghệ may – Chuyên ngành Thiết kế Thời trang | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
18 | 7540202DKK | Ngành Công nghệ sợi, dệt | ≥ 18.00 | ≥ 14.00 |
19 | 7540101DKK | Ngành Công nghệ thực phẩm – Chuyên ngành Công nghệ lên men – Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm – Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực phẩm | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
20 | 7810103DKK | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn | ≥ 19.00 | ≥ 14.00 |
II | Cơ sở Nam Định | |||
1 |
7220201DKD
| Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Biên phiên dịch – Chuyên ngành Giảng dạy | ≥ 18.00 | ≥ 14.00 |
2 | 7340101DKD | Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Marketing | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
3 | 7340121DKD | Ngành Kinh doanh thương mại – Chuyên ngành Kinh doanh thương mại – Chuyên ngành Thương mại điện tử – Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
4 | 7340201DKD | Ngành Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp – Chuyên ngành Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm – Chuyên ngành Đầu tư tài chính | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
5 | 7340301DKD | Ngành Kế toán – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn – Chuyên ngành Kế toán công – Chuyên ngành Kế toán kiểm toán | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
6 | 7480102DKD | Ngành Mạng máy tính và TTDL – Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu – Chuyên ngành An toàn thông tin | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
7 | 7480108DKD | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
8 | 7480201DKD | Ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông tin – Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính | ≥ 18.00 | ≥ 14.00 |
9 | 7510201DKD | Ngành CNKT cơ khí – Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy – Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
10 | 7510203DKD | Ngành CNKT cơ – điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật Robot – Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử – Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
11 | 7510205DKD | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô – Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
12 | 7510301DKD | Ngành CNKT điện, điện tử – Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp – Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện – Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
13 | 7510302DKD | Ngành CNKT điện tử – viễn thông – Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông – Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
14 | 7510303DKD | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá – Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp – Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh – Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
15 | 7540204DKD | Ngành Công nghệ dệt, may – Chuyên ngành Công nghệ may – Chuyên ngành Thiết kế Thời trang | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
16 | 7540202DKD | Ngành Công nghệ sợi, dệt | ≥ 16.00 | ≥ 14.00 |
17 | 7540101DKD | Ngành Công nghệ thực phẩm – Chuyên ngành Công nghệ lên men – Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm – Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực phẩm | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
18 | 7810103DKD | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn | ≥ 17.00 | ≥ 14.00 |
Ghi chú:
– Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy đổi về thang điểm 30;
– Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy bao gồm điểm bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, các điểm theo tổ hợp đều được quy đổi về thang điểm 30;
– Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng;
Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Tối 15/9, trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021, xem chi tiết thông tin trong bài.
Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2021 của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp như sau:
Điểm chuẩn học bạ đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021
Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
4 | 7340201DKK | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15.25 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH UNETI năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 15.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16.75 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 16.75 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
5 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 15 | 14 (cơ sở Nam Định) |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15.5 | 14 (cơ sở Nam Định) |
7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | 14 (cơ sở Nam Định) |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 16 | 14(cơ sở Nam Định) |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 | 14 (cơ sở Nam Định) |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | 14 (cơ sở Nam Định) |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15.5 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 18.25 | 14 (cơ sở Nam Định) |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
15 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, C01, D01 | 15 | 14.25 (cơ sở Nam Định) |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | 14.5 (cơ sở Nam Định) |
Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (mã trường DKK) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2018. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Cơ sở Hà Nội: | --- | |||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15.75 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340301 | Ke toán | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (ngành mới) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7480201 | Cồng nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7510201 | Cồng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (ngành mới) | A00; A01; C01; D01 | 15.75 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.25 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | Cơ sở Nam Định: | --- | |||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301 | Ke toán | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480201 | Cồng nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7510201 | Cồng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 14 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây:
Ngoài Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2022 mới nhất mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển hệ đại học 2023 các trường khác tại đây: