Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Đông Đô 2023 - điểm chuẩn HDIU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Đông Đô năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Đông Đô (mã trường DDD) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) | |
Điểm thi THPT năm 2023 | Kết quả học tập lớp 12 | |||
1 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | 16.5 |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 | 16.5 |
3 | 7720201 | Điều Dưỡng | 19 | 19.5 |
4 | 7640101 | Thú y | 15 | 16.5 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 19 | 19.5 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 16.5 |
7 | 7240301 | Kế toán | 15 | 16.5 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 15 | 16.5 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 16.5 |
10 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | 16.5 |
11 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | 15 | 16.5 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 16.5 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 16.5 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 16.5 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16.5 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 16.5 |
Trường đại học Đông Đô (mã trường DDD) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chúng tôi cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 trường Đại học Đông Đô dưới đây. Mức điểm trúng tuyển của trường năm nay được lấy thấp nhất từ 15 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo điểm trúng tuyển trình độ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm kỳ thi THPT năm 2022, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
3 | 7720201 | Dược học | A00,A02,B00,D07 | 21,0 |
4 | 7640101 | Thú y | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,A02,D01 | 15,0 |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A01,D01,D07 | 15,0 |
7 | 7240301 | Kế toán | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01,D01,D04,D20 | 15,0 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00,A01,D01,D07 | 15,0 |
11 | 7580101 | Kiến trúc | A00 | 15,0 |
12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | A00,A02,B00,D07 | 19,0 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,B00,D07 | 15,0 |
14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00,A01,D01,C00 | 15,0 |
STT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
3 | 7720201 | Dược học | A00,A02,B00,D07 | 21,0 |
4 | 7640101 | Thú y | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,A02,D01 | 15,0 |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A01,D01,D07 | 15,0 |
7 | 7240301 | Kế toán | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00,A01,B00,D01 | 15,0 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01,D01,D04,D20 | 15,0 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00,A01,D01,D07 | 15,0 |
11 | 7580101 | Kiến trúc | A00 | 15,0 |
12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | A00,A02,B00,D07 | 19,0 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,B00,D07 | 15,0 |
14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00,A01,D01,C00 | 15,0 |
* Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo điểm trúng tuyển trình độ Đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (Học bạ) - Đợt xét tuyển sớm năm 2022.
Trường đại học Đông Đô (mã trường DDD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Đông Đô chính thức thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển Đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2021, cụ thể như sau:
Ngày 2/8, hội đồng tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2021, Trường Đại học Đông Đô công bố điểm trúng tuyển với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, cụ thể như sau:
- Mã ngành: 7580201 Kỹ thuật xây dựng: 16,5 điểm
- Mã ngành: 7340101 Quản trị kinh doanh: 16,5 điểm
- Mã ngành: 7380107 Luật kinh tế: 16,5 điểm
- Mã ngành: 7640101 Thú y: 16,5 điểm
- Mã ngành: 7720201 Dược học: 24 điểm
Điểm chuẩn trường đại học Đông Đô năm 2021 xét học bạ
Năm 2020, trường đại học dân lập Đông Đô Hà Nội ngừng tuyển sinh hệ đại chính quy. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn của các năm về trước trong phần dưới đây.
Trường đại học Đông Đô (mã trường DDD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
- Mã ngành: 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, C00, D01, D14: 14 điểm
- Mã ngành: 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D14: 14 điểm
- Mã ngành: 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01, C00, D01, D14: 14 điểm
- Mã ngành: 7310205 Quản lý nhà nước A00, A01, C00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7310206 Quan hệ quốc tế C00, C09, C14, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7320201 Thông tin - thư viện A00, A01, C00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D08: 14 điểm
- Mã ngành: 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B02, D08: 14 điểm
- Mã ngành: 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A06, B00: 14 điểm
- Mã ngành: 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7580101 Kiến trúc H00, H02, V00, V01: 14 điểm
- Mã ngành: 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01: 14 điểm
- Mã ngành: 7720201 Dược học A00, A02, B00, D07: 20 điểm
- Mã ngành: 7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, C00: 18 điểm
- Mã ngành: 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, A02, B00, D07: 18 điểm
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của trường đại học Đông Đô Hà Nội năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây: