Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải - điểm chuẩn UTT được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (mã trường GTA) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các cập nhật ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
TT | Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.12 | TTNV<=8 |
2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 24.07 | TTNV<=10 |
3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 23.65 | TTNV<=4 |
4 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.60 | TTNV<=1 |
5 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.15 | TTNV<=2 |
6 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.10 | TTNV<=3 |
7 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.09 | TTNV<=2 |
8 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 22.85 | TTNV<=1 |
9 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22.80 | TTNV<=3 |
10 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.70 | TTNV<=8 |
11 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.65 | TTNV<=1 |
12 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 22.55 | TTNV<=6 |
13 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.50 | TTNV<=2 |
14 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 22.15 | TTNV<=1 |
15 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 21.95 | TTNV<=2 |
16 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 21.90 | TTNV<=1 |
17 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 21.60 | TTNV<=5 |
18 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 21.40 | TTNV<=7 |
19 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 21.30 | TTNV<=1 |
20 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 21.25 | TTNV<=6 |
21 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 21.15 | TTNV<=6 |
22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 21.10 | TTNV<=4 |
23 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.85 | TTNV<=5 |
24 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 |
|
25 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16.00 |
|
26 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16.00 |
|
27 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16.00 |
|
28 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 16.00 |
|
29 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 |
|
30 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 |
|
31 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16.00 |
|
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng ký.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ kết hợp, xét điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ cụ thể như sau:
1. Phương thức xét học bạ kết hợp
TT | Mã xét tuyển | Chuyên ngành | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 29.0 |
2 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.0 |
3 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 28.5 |
4 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 28.0 |
5 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 27.0 |
6 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 27.0 |
7 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 27.0 |
8 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 26.5 |
9 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 26.0 |
10 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 26.0 |
11 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.0 |
12 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 26.0 |
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.0 |
14 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 25.0 |
15 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 24.0 |
16 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 24.0 |
17 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 23.0 |
18 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 22.0 |
19 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 22.0 |
20 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 22.0 |
21 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 20.0 |
22 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 20.0 |
23 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 20.0 |
24 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 20.0 |
25 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 20.0 |
26 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 20.0 |
27 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 20.0 |
28 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 20.0 |
29 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 20.0 |
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.0 |
31 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 20.0 |
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có) + M0
Trong đó:
+ M1, M2, M3: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
+ Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
+ M0: Tổng điểm quy đổi (theo Bảng quy đổi điểm thang điểm 10 của tất cả các điều kiện ưu tiên).
- Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng và điểm môn Toán.
- Điểm xét tuyển của thí sinh tối đa là 30.0 điểm, thí sinh chỉ được công nhận 1 nguyện vọng trúng tuyển có đủ điều kiện trúng tuyển về điểm và có thứ tự nguyện vọng nhỏ nhất trong số các nguyện vọng đăng ký.
2. Phương thức xét điểm đánh giá tư duy
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển cho tất cả các ngành: 16.0 điểm
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = Tổng điểm thi ×30/100 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: Điểm ưu tiên gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng.
- Điểm xét tuyển của thí sinh tối đa là 30.0 điểm, thí sinh chỉ được công nhận 1 nguyện vọng trúng tuyển có đủ điều kiện trúng tuyển về điểm và có thứ tự nguyện vọng nhỏ nhất trong số các nguyện vọng đăng ký.
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (mã trường GTA) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các cập nhật ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ngày 15/9, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2022.
TT | Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.35 | TTNV<=2 |
2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 25.35 | TTNV<=6 |
3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 24.3 | TTNV<=2 |
4 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 23.65 | TTNV<=4 |
5 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.3 | TTNV<=3 |
6 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 19 |
|
7 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 23.55 | TTNV<=8 |
8 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 23.5 | TTNV<=3 |
9 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 25.3 | TTNV<=7 |
10 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 24.4 | TTNV<=6 |
11 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 19 |
|
12 | GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.05 | TTNV<=3 |
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 23.8 | TTNV<=4 |
14 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 | TTNV<=2 |
15 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.75 | TTNV=1 |
16 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 22.05 | TTNV=1 |
17 | GTADCDM2 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 21.65 | TTNV=1 |
18 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 21.25 | TTNV<=3 |
19 | GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | 16.95 | TTNV=1 |
20 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 16.3 | TTNV<=3 |
21 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 22.75 | TTNV<=6 |
22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 16.75 | TTNV<=5 |
23 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16 |
|
24 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 |
|
25 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | 16 |
|
26 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 |
|
27 | GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | 22.5 | TTNV<=7 |
28 | GTADCDT1 | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | 20.95 | TTNV=1 |
29 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
|
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
|
31 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
|
32 | GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | 17.8 | TTNV<=4 |
33 | GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | 17.65 | TTNV<=4 |
34 | GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | 16 |
|
35 | GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16 |
|
36 | GTADCOT3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | 17.55 | TTNV=1 |
37 | GTADCCD3 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | 16 |
|
Ngày 02/8/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học hệ chính quy năm 2022 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT và xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:
TT | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm đủ ĐK trúng tuyển |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.5 |
2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 28.0 |
3 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.0 |
4 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
7 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
8 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
9 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
10 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.0 |
12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.0 |
13 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.0 |
15 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.0 |
16 | Logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 22.0 |
17 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.0 |
18 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21.0 |
19 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
20 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
23 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
24 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
25 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
26 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.0 |
27 | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
28 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
29 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
30 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
31 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
32 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
33 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
34 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
35 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
36 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
37 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
38 | Kinh tế xây dựng (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
39 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 19.0 |
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M0 + M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
+ M0: Tổng điểm quy đổi (theo Bảng quy đổi điểm thang điểm 10 của tất cả các điều kiện).
+ M1, M2, M3: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
+ Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Tra cứu kết quả xét tuyển:
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại hệ thống đăng ký xét tuyển của trường theo địa chỉ: xettuyen.utt.edu.vn - mục tra cứu.
- Nguyện vọng đủ điều kiện điểm trúng tuyển sẽ được ghi chú (Trúng tuyển).
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2022:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, theo đó năm nay trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức tuyển thẳng (Không giới hạn chỉ tiêu đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức; thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi)
- Phương thức xét học bạ kết hợp
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (1445 chỉ tiêu)
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022 (141 chỉ tiêu)
- Phương xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 (149 chỉ tiêu)
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (mã trường GTA) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | <=NV6 |
3 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | <=NV2 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23 | <=NV2 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | <=NV3 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | <=NV3 |
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | NV1 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | <=NV4 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | NV1 |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | <=NV6 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | <=NV11 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | <=NV8 |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | <=NV3 |
14 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | <=NV5 |
15 | 7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
16 | 7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
17 | 7510205VP | CNKT Ô tô (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7510104VP | CNKT Giao thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
19 | 7510102VP | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7510205TN | CNKT Ô tô (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
21 | 7510104TN | CNKT Giao thông (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
22 | 7510102TN | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D07; B00 | 15.5 | |
24 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
26 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
28 | 7510302VP | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Ngày 30/7, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
TT | Mã ngành. | Tên ngành | Điểm |
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.0 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.0 |
3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20.0 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20.0 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing) | 19.0 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử (CNKT Cơ điện tử, CNKT Cơ điện tử trên ô tô) | 18.0 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17.0 |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 17.0 |
9 | 7340301 | Kế toán | 17.0 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.0 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 17.0 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí Máy xây dựng, Cơ khí chế tạo, Tàu thủy và thiết bị nổi, Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro) | 16.0 |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.5 |
14 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (XD Cầu đường bộ; XD Cầu đường bộ Việt – Anh/Pháp, Quản lý dự án; XD Đường sắt – Metro; XD Cảng- Đường thủy và Công trình biển) | 15.5 |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.5 |
17 | 7840101 | Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức; Quản lý và điều hành vận tải đường bộ; Quản lý và điều hành vận tải đường sắt) | 15.5 |
18 | 7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
19 | 7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
20 | 7510102VP | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
21 | 7510104VP | Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
22 | 7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
23 | 7510302VP | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
24 | 7510605VP | Logistics và QL chuỗi cung ứng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
25 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | 15.0 |
26 | 7510102TN | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở Thái Nguyên) | 15.0 |
27 | 7510104TN | CNKT Giao thông (học tại cơ sở Thái Nguyên) | 15.0 |
28 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại cơ sở Thái Nguyên) | 15.0 |
Đợt 1: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa thông báo kết quả xét học bạ Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điều kiện trúng tuyển theo phương thức | |
Điểm THM lớp 12 | ĐTB lớp 12 | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.0 | 8.0 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.0 | 7.8 |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông DL | 22.0 | 7.8 |
4 | 7510102 | CNKT Công trình xây dựng | 18.0 | 6.0 |
5 | 7510104 | CNKT Giao thông | 18.0 | 6.0 |
6 | 7510201 | CNKT Cơ khí | 18.0 | 6.0 |
7 | 7510406 | CNKT môi trường | 18.0 | 6.0 |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18.0 | 6.0 |
9 | 7840101 | Khai thác vận tải | 18.0 | 6.0 |
10 | 7340301VP | Kế toán doanh nghiệp (VP) | 18.0 | 6.0 |
11 | 7480201VP | Công nghệ thông tin (VP) | 18.0 | 6.0 |
12 | 7510102VP | CNKT Công trình xây dựng (VP) | 18.0 | 6.0 |
13 | 7510104VP | CNKT Xây dựng cầu đường bộ (VP) | 18.0 | 6.0 |
14 | 7510205VP | CNKT Ô tô (VP) | 18.0 | 6.0 |
15 | 7510302VP | CNKT Điện tử - viễn thông (VP) | 18.0 | 6.0 |
16 | 7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (VP) | 18.0 | 6.0 |
17 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng (VP) | 18.0 | 6.0 |
18 | 7340301TN | Kế toán doanh nghiệp (TN) | 18.0 | 6.0 |
19 | 7480201TN | Công nghệ thông tin (TN) | 18.0 | 6.0 |
20 | 7510102TN | CNKT Công trình xây dựng (TN) | 18.0 | 6.0 |
21 | 7510104TN | CNKT Xây dựng cầu đường bộ (TN) | 18.0 | 6.0 |
22 | 7510205TN | CNKT Ô tô (TN) | 18.0 | 6.0 |
23 | 7580301TN | Kinh tế xây dựng (TN) | 18.0 | 6.0 |
24 | 7840101TN | Khai thác vận tải (TN) | 18.0 | 6.0 |
Bổ sung đợt 1: Ngày 14/8, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét bổ sung Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 đối với phương thức xét kết quả học bạ. Thí sinh trúng tuyển nếu thỏa mãn một trong các điều kiện Điểm tổ hợp môn lớp 12 hoặc Điểm trung bình lớp 12 trong bảng dưới đây.
