Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Trường đại học Cửu Long - điểm chuẩn MKU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Cửu Long năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Cửu Long (mã trường DCL) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Cửu Long (mã trường DCL) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Cửu Long năm 2022 hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã được cập nhật, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây.
Ngày 31/7, Trường Đại học Cửu Long thông báo điểm sàn xét tuyển các ngành hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tất cả các ngành.
Sáng 5/7, trường Đại học Cửu Long thông báo điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển các ngành hệ Đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét Học bạ THPT. Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:
Trường đại học Cửu Long (mã trường DCL) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Cửu Long đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 xét theo điểm thi TN THPT, cụ thể như sau:
Ngày 5/8, trường Đại học Cửu Long dự kiến điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các ngành hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
1 | Điều dưỡng: - Điều dưỡng đa khoa - Điều dưỡng Gây mê hồi sức - Điều dưỡng Hộ sinh - Điều dưỡng Nha khoa - Điều dưỡng Thẩm mỹ - Điều dưỡng phục hồi chức năng - Điều dưỡng Dinh dưỡng học | 7720301 | A02, B00, B03, D08 | Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, B03, D07 | Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
3 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
4 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang - Thiết kế nội thất | 7210403 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
5 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng ANh biên - Phiên dịch | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 15 |
6 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam: - Ngữ văn học - Truyền thông báo chí đa phương tiện - Quản lý văn hóa - Quản trị văn phòng | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
7 | Đông phương học: - Đông Nam Á học - Trung Quốc học - Hàn Quốc học - Nhật Bản học | 7310608 | A01, C00, D01, D14 | 15 |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 15 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành:; - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị khách sạn & resort - Quản trị nhà hàng - Hướng dẫn viên du lịch | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
10 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
12 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh vận tải hàng không - Quản lý kinh tế | 7340101 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
13 | Kinh doanh thương mại - Kinh doanh thương mại - Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu - Kinh doanh xuất nhập khẩu - Kinh doanh bất động sản - Thương mại quốc tế | 7340121 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
14 | Kế toán - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D04 | 15 |
16 | Công nghệ thông tin - Công nghệ thông tin - Thương mại điện tử - An toàn thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Mạng máy tính - Phát triển ứng dụng di động - Công nghệ đa phương tiện - Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ chế tạo máy - Cơ điện tử - Máy chế biến thực phẩm | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Thiết kế kiến trúc xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện lạnh | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, C01 | 15 |
22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, B03 | 15 |
23 | Nuôi trông thủy sản | 7620301 | A00, A01, B00, B03 | 15 |
24 | Nông học | 7620109 | A00, A01, B00, B03 | 15 |
25 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, B03 | 15 |
Trường Đại học Cửu Long thống nhất điểm trúng tuyển của các ngành hệ đại học chính quy năm 2021 đợt 1, theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, như sau:
Điểm chuẩn đại học Cửu Long 2021 theo phương thức xét học bạ
Tham khảo thêm:
ĐH Cửu Long (mã trường DCL) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn theo kết quả kì thi THPTQG của ĐH Cửu Long như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720301 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng phục hồi chức năng; Điều dưỡng thẩm mỹ) | A02,B00,B03,D08 | 19 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00,B00,B03,D07 | 19 |
3 | 7720201 | Dược học | A00,B00,C08,D07 | 21 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh biên – Phiên dịch) | A01,D01,D14,D15 | 15 |
5 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ Văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng) | C00,D01,D14,D15 | 15 |
6 | 7310608 | Đông phương học (Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | A01,C00,D01,D14 | 15 |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01,C00,C01,D01 | 15 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Quản trị khách sạn và resort; Quản trị nhà hàng) | A00,A01,C00,D01 | 15 |
9 | 7380101 | Luật | A00,A01,C00,D01 | 15 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,A01,C00,D01 | 15 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,C04 | 15 |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Logistic và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; Kinh doanh XNK) | A00,A01,D01,C04 | 15 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,C04 | 15 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00,A01,D01,C04 | 15 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Thương mại điện tử; An toàn thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính; Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện) | A00,A01,D01,D07 | 15 |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ chế tạo máy) | A00,A01,D01,C01 | 15 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01,D01,C01 | 15 |
18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01,D01,C01 | 15 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01,C01 | 15 |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A01,B00,C01 | 15 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A01,B00,B03 | 15 |
22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,A01,B00,B03 | 15 |
23 | 7620109 | Nông học | A00,A01,B00,B03 | 15 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A01,B00,B03 | 15 |
ĐH Cửu Long (mã trường DCL) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn theo kết quả kì thi THPTQG của ĐH Cửu Long như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00, D01, D14, D15 | 14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
3 | 7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D14 | 14 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 14 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C04, D01 | 14 |
6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 14 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 14 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, B03 | 14 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 14 |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, C01 | 14 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 14 |
16 | 7620109 | Nông học | A00, A01, B00, B03 | 14 |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, B03 | 14 |
18 | 7720301 | Điều dưỡng | A02, B00, B03, D08 | 18 |
19 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, B03, D07 | 18 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C01, D01 | 14 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường đại học Cửu Long năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.