Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - điểm chuẩn BVU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (mã trường BVU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ghi chú: Điểm trúng tuyển tại các bảng trên đã được cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Mới đây trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2023 xét theo kết quả học tập THPT. Chi tiết dưới đây:
Điểm chuẩn học bạ đợt 1 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
Chi tiết điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của nhà trường như sau:
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (mã trường BVU) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Theo lịch công bố điểm chuẩn năm 2022, ngày15/9 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt và thông báo điểm chuẩn tất cả các ngành cho thí sinh và quý phụ huynh được biết.
Stt | NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Thi tốt nghiệp THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 4 chuyên ngành: - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng – Xuất nhập khẩu- Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế, tổ chức, quản lý vận tải biển - Công nghệ - Số hóa trong Logistics | 7510605 | 15 | 18 | 600 | |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Du lịch sức khỏe - Du lịch nghỉ dưỡng biển | 7810103 | 15 | 18 | 600 | |
3 | Quản trị khách sạn 2 chuyên ngành: - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 600 | |
4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 600 | |
5 | Quản trị kinh doanh 5 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn - Quản trị truyền thông đa phương tiện - Kinh doanh bất động sản - Kinh tế số | 7340101 | 15 | 18 | 600 | |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 600 | |
7 | Tài chính – Ngân hàng 2 chuyên ngành: - Tài chính – Ngân hàng - Công nghệ tài chính | 7340201 | 15 | 18 | 600 | |
8 | Kế toán 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán - Kế toán tài chính | 7340301 | 15 | 18 | 600 | |
9 | Marketing 3 chuyên ngành: - Marketing thương hiệu - Digital Marketing - Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115 | 15 | 18 | 600 | |
10 | Luật 4 chuyên ngành: - Luật dân sự - Luật hành chính - Luật kinh tế - Quản trị - Luật | 7380101 | 15 | 18 | 600 | |
11 | Đông phương học 3 chuyên ngành: - Đông phương học ứng dụng - Ngôn ngữ Nhật Bản - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310608 | 15 | 18 | 600 | |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 600 | |
13 | Ngôn ngữ Anh 3 chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh du lịch - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 15 | 18 | 600 | |
14 | Tâm lý học 3 chuyên ngành: - Tâm lý học ứng dụng - Tâm lý học lâm sàng - Tham vấn và trị liệu tâm lý | 7310401 | 15 | 18 | 600 | |
15 | Công nghệ thông tin 4 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Lập trình ứng dụng di động và game | 7480201 | 15 | 18 | 600 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2 chuyên ngành: - Cơ điện tử - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | 15 | 18 | 600 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 600 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4 chuyên ngành: - Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hóa - Điện tàu thủy | 7510301 | 15 | 18 | 600 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật công trình XD - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội thất | 7510102 | 15 | 18 | 600 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật hoá học 4 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hoá học - Công nghệ hóa dầu - Hóa Mỹ phẩm – Thực phẩm dược - Kỹ thuật Hóa học và Quản lý công nghiệp | 7510401 | 15 | 18 | 600 | |
21 | Công nghệ thực phẩm 3 chuyên ngành: - Công nghệ thực phẩm ứng dụng - Quản lý chất lượng thực phẩm - Chế biến và marketing thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 600 | |
22 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 19,5 | 650 | |
23 | Dược học | 7720201 | 21 | 24 | 700 |
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã trường: BVU) công bố điểm sàn xét tuyển (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thông tin chi tiết như sau:
STT | TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN** |
1 | Quản trị kinh doanh, 5 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn - Quản trị truyền thông đa phương tiện - Kinh doanh bất động sản - Kinh tế số | 7340101 | 600 |
2 | Kinh doanh quốc tế* | 7340120 | 600 |
3 | Tài chính – Ngân hàng, 2 chuyên ngành: - Tài chính – Ngân hàng - Công nghệ tài chính | 7340201 | 600 |
4 | Kế toán, 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán - Kế toán tài chính | 7340301 | 600 |
5 | Marketing, 3 chuyên ngành: - Marketing thương hiệu - Digital Marketing - Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115 | 600 |
6 | Luật, 4 chuyên ngành: - Luật dân sự - Luật hành chính - Luật kinh tế - Quản trị - Luật | 7380101 | 600 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 4 chuyên ngành: - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng – Xuất nhập khẩu- Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế, tổ chức, quản lý vận tải biển - Công nghệ - Số hóa trong Logistics | 7510605 | 600 |
8 | Đông phương học, 3 chuyên ngành: - Đông phương học ứng dụng - Ngôn ngữ Nhật Bản - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310608 | 600 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 600 |
10 | Ngôn ngữ Anh, 3 chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh du lịch - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 600 |
11 | Tâm lý học, 3 chuyên ngành: - Tâm lý học ứng dụng - Tâm lý học lâm sàng - Tham vấn và trị liệu tâm lý | 7310401 | 600 |
12 | Công nghệ thông tin, 4 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Lập trình ứng dụng di động và game | 7480201 | 600 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ điện tử - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | 600 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 600 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 4 chuyên ngành: - Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hóa - Điện tàu thủy | 7510301 | 600 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng,3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật công trình XD - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội thất | 7510102 | 600 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 4 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hoá học - Công nghệ hóa dầu - Hóa Mỹ phẩm – Thực phẩm dược - Kỹ thuật Hóa học và Quản lý công nghiệp | 7510401 | 600 |
18 | Công nghệ thực phẩm, 3 chuyên ngành: - Công nghệ thực phẩm ứng dụng - Quản lý chất lượng thực phẩm - Chế biến và marketing thực phẩm | 7540101 | 600 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 3 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Du lịch sức khỏe - Du lịch nghỉ dưỡng biển | 7810103 | 600 |
20 | Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành: - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn | 7810201 | 600 |
21 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 600 |
22 | Điều dưỡng | 7720301 | 650 |
23 | Dược học | 7720201 | 700 |
Ghi chú:
*: Ngành mới mở trong năm 2022.
**: Điểm đủ điều kiện trúng tuyển công bố theo bảng trên đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (ưu tiên mỗi khu vực cách nhau 10 điểm; ưu tiên mỗi nhóm đối tượng cách nhau 40 điểm). Riêng đối với ngành Dược học, ngoài điểm đủ điều kiện trúng tuyển trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; ngành Điều dưỡng, ngoài điểm đủ điều kiện trúng tuyển trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức.
- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl hoặc tại Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu có kết quả thi đủ điều kiện trúng tuyển theo bảng dưới đây sẽ được Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo đủ điều kiện trúng tuyển và cập nhât vào Hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT - https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trước ngày 21/7/2022).
- Từ ngày 22/7/2022 đến 20/8/2022, thí sinh (tốt nghiệp THPT năm 2022) đủ điều kiện trúng tuyển đăng nhập vào Hệ thống của Bộ GD&ĐT nêu trên và hãy chọn NGUYỆN VỌNG 1 vào BVU theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM để được nhập học theo ngành mình mong muốn.
- Đối với các thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022 đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả thi ĐGNL, từ ngày 12/7/2022 đến 18/7/2022 đến trực tiếp tại trường THPT gần nhất để được cấp tài khoản bổ sung, sau đó vào Hệ thống của Bộ GD&ĐT chọn nguyện vọng theo Mục 2 nêu trên.
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đến 20/7/2022.
STT | Tên ngành/ | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển** |
1 | Quản trị kinh doanh, 5 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn - Quản trị truyền thông đa phương tiện - Kinh doanh bất động sản - Kinh tế số | 7340101 | A00: Toán – Lý – Hóa C00: Văn – Sử - Địa C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
2 | Kinh doanh quốc tế* | 7340120 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C14: Văn – Toán – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
3 | Tài chính – Ngân hàng, 2 chuyên ngành: - Tài chính – Ngân hàng - Công nghệ tài chính | 7340201 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C14: Văn – Toán – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
4 | Kế toán, 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán - Kế toán tài chính | 7340301 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C14: Văn – Toán – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
5 | Marketing, 3 chuyên ngành: - Marketing thương hiệu - Digital Marketing - Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115 | A00: Toán – Lý – Hóa C00: Văn – Sử - Địa C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
6 | Luật, 4 chuyên ngành: - Luật dân sự - Luật hành chính - Luật kinh tế - Quản trị - Luật | 7380101 | A00: Toán – Lý – Hóa C00: Văn – Sử - Địa C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 4 chuyên ngành: - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng – Xuất nhập khẩu- Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế, tổ chức, quản lý vận tải biển - Công nghệ - Số hóa trong Logistics | 7510605 | A00: Toán – Lý – Hóa C00: Văn – Sử - Địa C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
8 | Đông phương học, 3 chuyên ngành: - Đông phương học ứng dụng - Ngôn ngữ Nhật Bản - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310608 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
10 | Ngôn ngữ Anh, 3 chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh du lịch - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01: Toán – Lý – Anh D01: Văn – Toán – Anh D15: Văn – Địa – Anh D66: Văn – GDCD – Anh | 18 |
11 | Tâm lý học, 3 chuyên ngành: - Tâm lý học ứng dụng - Tâm lý học lâm sàng - Tham vấn và trị liệu tâm lý | 7310401 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
12 | Công nghệ thông tin, 4 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Lập trình ứng dụng di động và game | 7480201 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C01: Văn – Toán – Lý D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ điện tử - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C01: Văn – Toán – Lý D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C01: Văn – Toán – Lý D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 4 chuyên ngành: - Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hóa - Điện tàu thủy | 7510301 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C01: Văn – Toán – Lý D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, 3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật công trình XD - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội thất | 7510102 | A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý – Anh C01: Văn – Toán – Lý D01: Văn – Toán – Anh | 18 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 4 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hoá học - Công nghệ hóa dầu - Hóa Mỹ phẩm – Thực phẩm dược - Kỹ thuật Hóa học và Quản lý công nghiệp | 7510401 | A00: Toán – Lý – Hóa B00: Toán – Hóa – Sinh C02: Văn – Toán – Hóa D07: Toán – Hóa – Anh | 18 |
18 | Công nghệ thực phẩm, 3 chuyên ngành: - Công nghệ thực phẩm ứng dụng - Quản lý chất lượng thực phẩm - Chế biến và marketing thực phẩm | 7540101 | A00: Toán – Lý – Hóa B00: Toán – Hóa – Sinh B03: Toán – Sinh – Văn B08: Toán – Sinh – Anh | 18 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 3 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Du lịch sức khỏe - Du lịch nghỉ dưỡng biển | 7810103 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D15: Văn – Địa – Anh | 18 |
20 | Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành: - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn | 7810201 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D15: Văn – Địa – Anh | 18 |
21 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00: Văn – Sử - Địa C19: Văn – Sử - GDCD C20: Văn – Địa – GDCD D15: Văn – Địa – Anh | 18 |
22 | Điều dưỡng | 7720301 | A02: Toán – Lý – Sinh B00: Toán – Hóa – Sinh B03: Toán – Sinh – Văn C08: Văn – Hóa – Sinh | 19,5 |
23 | Dược học | 7720201 | A00: Toán – Lý – Hóa A02: Toán – Lý – Sinh B00: Toán – Hóa – Sinh B08: Toán – Sinh – Anh | 24 |
Ghi chú:
*: Ngành mới mở trong năm 2022.
**: Điểm đủ điều kiện trúng tuyển công bố theo bảng trên bao gồm cách xét học bạ theo tổ hợp xét tuyển 3 môn của 2 trong 6 học kỳ và theo tổng điểm trung bình 3 trong 6 học kỳ THPT đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022. Riêng đối với ngành Dược học, ngoài điểm đủ điều kiện trúng tuyển trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; ngành Điều dưỡng, ngoài điểm đủ điều kiện trúng tuyển trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT thì được công nhận trúng tuyển chính thức.
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (mã trường BVU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đã được thông báo đến các thí sinh. Mời các em theo dõi chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2021
Trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT là 18 điểm với tất cả các mã ngành, riêng ngành Điều dưỡng là 19,5 điểm, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt khá trở lên. Mức điểm xét tuyển trên dành cho thí sinh là học sinh THPT khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp tuỳ thuộc tình hình dịch bệnh tại nơi ở của thí sinh) từ 8 đến 15.7. Đối với thí sinh hiện là học sinh lớp 12 chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nhà trường thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển.
Ngày 10/8, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy và đại học chất lượng quốc tế theo phương thức xét học bạ đợt bổ sung năm 2021 cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:
Mã ngành 7340101 - Quản trị kinh doanh - A00; C00; C20; D01: 18 điểm
Mã ngành 7340301 - Kế toán - A00; A04; C04; D01: 18 điểm
Mã ngành 7340201 - Tài chính - Ngân hàng - A00; A01; D09; D01: 18 điểm
Mã ngành 7340116 - Bất động sản - A00; C04; C01; D01: 18 điểm
Mã ngành 7340115 - Marketing - A00; A04; C01; D01: 18 điểm
Mã ngành 7380101 - Luật - A00; A01; C00; D01: 18 điểm
Mã ngành 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - A00; C00; C04; D01: 18 điểm
Mã ngành 7310608 - Đông phương học - C00; C20; D01; C19: 18 điểm
Mã ngành 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc - C00; C20; D01; D15: 18 điểm
Mã ngành 7220201 - Ngôn ngữ Anh - A01; D01; D14; D15: 18 điểm
Mã ngành 7310401 - Tâm lý học - C00; C20; D01; D15: 18 điểm
Mã ngành 7480201 - Công nghệ thông tin - A00; A01; A04; A10: 18 điểm
Mã ngành 7510201 - Công nghệ kỹ thuật cơ khí - A00; A03; A04; D01: 18 điểm
Mã ngành 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô - A00; A03; A04; D01: 18 điểm
Mã ngành 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - A00; A01; A04; D01: 18 điểm
Mã ngành 7510102 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp - A00; A01; A04; C01: 18 điểm
Mã ngành 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hóa học - A00; A01; A06; B00: 18 điểm
Mã ngành 7540101 - Công nghệ thực phẩm - A00; B00; B02; C08: 18 điểm
Mã ngành 7810103 - Quản trị du lịch và lữ hành - A00; C00; C20; D01: 18 điểm
Mã ngành 7810201 - Quản trị khách sạn - A00; C00; C20; D01: 18 điểm
Mã ngành 7810202 - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - A00; C00; C01; D01: 18 điểm
Mã ngành 7720201 - Dược học - B00; B08; B02; C08: 24 điểm.
Mã ngành 7720301 - Điều dưỡng - B00; B08; B02; C08: 19,0 điểm
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (mã trường BVU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chính thức năm 2020 của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng .Chuyên ngành: | A00; C00; C01; D01 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
Tổ chức quản lý cảng -Xuất nhập khẩu và Giao nhận vận tải quốc tế | ||
Quản lý dịch vụ vận tải | ||
Thương mại điện tử | ||
Luật .Chuyên ngành: | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Luật kinh tế | ||
Luật thương mại quốc tế | ||
Luật hành chính | ||
Kế toán. Chuyên ngành: | A00; A04; C01; D01 | 15 |
Kế toán kiểm toán | ||
Kế toán tài chính | ||
Quản trị kinh doanh.Chuyên ngành: | A00; C00; C01; D01 | 15 |
Quản trị doanh nghiệp | ||
Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Quản trị marketing và tổ chức sự kiện | ||
Quản trị Tài chính - Ngân hàng | ||
Quản trị truyền thông đa phương tiện | ||
Kinh doanh kỹ thuật số | ||
Đông phương học. Chuyên ngành: | C00; C20; D01; D15 | 15 |
Ngôn ngữ Nhật Bản (được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ Thái Lan (Đông Nam Á học) | ||
Văn hoá du lịch | ||
Văn hoá truyền thông | ||
Quan hệ công chúng | ||
Ngôn ngữ Anh.Chuyên ngành: | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Tiếng Anh thương mại | ||
Tiếng Anh du lịch | ||
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | ||
Tâm lý học. Chuyên ngành: | C00; C20; D01; D15 | 15 |
Tâm lý học | ||
Tâm lý trị liệu | ||
Tâm lý lâm sàng | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Chuyên ngành: | A00; A01; A04; D01 | 15 |
Điện công nghiệp và dân dụng | ||
Điện tử công nghiệp | ||
Điều khiển và tự động hoá | ||
Năng lượng tái tạo | ||
Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: | A00; A01; A04 | 15 |
Công nghệ thông tin | ||
Quản trị mạng và an toàn thông tin |
Tham khảo thêm:
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (mã trường BVU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
2 | 7310608 | Đông phương học | C00, C20, D01, D15 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C00, C01, D01 | 14 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A04, C01, D01 | 14 | |
5 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 14 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, D01 | 14 | |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, A04, C01 | 14 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A04, D01 | 14 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A04, D01 | 14 | |
10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A06, B00, C08 | 15 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, C00, C01, D01 | 14 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B02, C08 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C01, D01 | 14 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C01, D01 | 14 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.