Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Đại học Công nghệ Sài Gòn - điểm chuẩn STU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại đại học Công nghệ Sài Gòn năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Đại học Công nghệ Sài Gòn (mã trường DSG) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức xét tuyển. Mời các bạn cập nhật thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trong đó:
(1) Các phương thức xét tuyển gồm:
- PT01: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 3 học kỳ
- PT02: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 5 học kỳ
- PT03: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT lấy điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển
- PT04: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thị thành phần trong tổ hợp xét tuyển
- PT05: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức năm 2023
(2) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp trong cùng một phương thức xét tuyển.
(3) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 và nhóm đối tượng không ưu tiên. Mức điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
(4) Thang điểm xét tuyển và điểm ưu tiên thực hiện theo Đề án số 146-23/ĐATS-DSG-ĐT ngày 10/07/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất là 600 điểm (phương thức sử dụng điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM để xét tuyển). Các ngành còn lại của nhà trường cùng lấy 550 điểm.
Đại học Công nghệ Sài Gòn (mã trường DSG) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức xét tuyển. Mời các bạn cập nhật thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 - Đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT; xét tuyển bằng điểm kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức; và xét tuyển bằng điểm thi THPT năm 2022.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học áp dụng chung cho các tổ hợp môn xét tuyển và áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học sinh phổ thông.
1. Diễn giải công thức xét tuyển, điểm sàn xét tuyển, quy ước cách ghi và tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo phương thức tuyển sinh:
Đại học Công nghệ Sài Gòn (mã trường DSG) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021 đã chính thức được công bố, xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới đây.
Ngày 10/8, hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 4, thí sính sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:
NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | |||
Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 4 | |||
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | VA-TN-NN |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | 16 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-VA-LY | TO-LY-HO |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 | TO-VA-NN | TO-SI-NN | TO-LY-SI | TO-LY-HO |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Đại học Công nghệ Sài Gòn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 theo phương thức 1, 2, 3 (xét tuyển học bạ), 5 (xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia HCM 2021).
Phương thức 1, 2, 3
Cụ thể, điểm chuẩn xét tuyển học bạ là 18 điểm đối với thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40,0đ.
Ngày 9/8, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 6 dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2021. Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học của STU đợt 6 đối với các phương thức trên, cụ thể:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40,0đ.
Ngày 14/8, trường đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo kết quả xét tuyển đợt 7 dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2021, cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 2: xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 3: xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
Phương thức 5: xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM 2021
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Ngày 23/8, đại học Công nghệ Sài Gòn chính thức có kết quả xét tuyển đợt 8 (16-20/8/2021) dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2021, cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
