Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 2023 - điểm chuẩn ICTU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) chi tiết từng ngành của trường cụ thể như sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/môn thi.
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Theo điểm thi TN THPT | Theo kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||||||
TH1 | TH2 | TH3 | |||||
Chương trình đại trà | |||||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C14, D01 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
3 | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 7480101_T | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
4 | An toàn thông tin | 7480201_A | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480201_M | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
6 | Hệ thống thông tin | 7480201_H | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
7 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | 7520119 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử và robot | 7520119_R | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
10 | Công nghệ ôtô và giao thông thông minh | 7510212 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
11 | Công nghệ ô tô | 7510212_C | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
16 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
17 | Kinh tế số | 7310109 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
18 | Quản trị kinh doanh số | 7310109_Q | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
19 | Marketing số | 7340122_TD | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
20 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
21 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
22 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
23 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
24 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
25 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
26 | Truyền thông doanh nghiệp số | 7320106_T | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
Chương trình liên kết quốc tế | |||||||
27 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_KNU | A00, C01, C14, D01 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 6,50 |
Chương trình chất lượng cao | |||||||
28 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | A00, C01, C14, D01 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 |
Chương trình đào tạo theo thị trường Nhật Bản | |||||||
29 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302_JAP | A00, C01, C14, D01 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
30 | Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh | 7510212_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
32 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | 7520119_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
33 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303_JAP | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108_JAP | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và theo kết quả học tập THPT tính theo thang điểm 30 (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên).
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Trường hợp 1 (TH1): Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12.
+ Trường hợp 2 (TH2): Xét tuyển theo điểm trung bình của 3 học kỳ (HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12)
+ Trường hợp 3 (TH3): Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12.
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết thông tin điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021 được cập nhật dưới đây
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, thông tin chi tiết được cập nhật tại đây:
Điểm chuẩn học bạ đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 2021
- Trường hợp 1: Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12: Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
- Trường hợp 2: Xét tuyển theo điểm trung bình của 5 học kỳ: Điểm trung bình của 5 học kỳ đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
- Trường hợp 3: Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt ngưỡng điểm trúng tuyển
Xem ngay dưới đây ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021
Điểm sàn đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Thái Nguyên 2021
Ghi chú:
- Ngưỡng điểm trên đã bao gồm điểm đối tượng và khu vực ưu tiên.
- Thí sinh không đủ ngưỡng điểm xét tuyển điểm thi TN THPT có thể chuyển sang hình thức xét học bạ.
Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
18 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
19 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
20 | 7340122_TD | Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
21 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C01, C02, D01 | 13 | |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
5 | 7340122_DT | Thương mại điện tử (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, C00, C04, D01 | 13.5 | |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
11 | 7480103_DT | Kỹ thuật phần mềm (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, C02, D01 | 16 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D01 | 13.5 | |
14 | 7480108_DT | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16 | |
17 | 7480201_DT | Công nghệ thông tin (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, C01, C04, D01 | 13 | |
21 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Liên kết với Đài Loan) | A00, C01, C04, D01 | 14 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
23 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, D01, D07 | 14 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Ngoài Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Thái Nguyên 2023 mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển hệ đại học 2023 các trường khác tại đây: