Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 trường đại học Công Nghệ TPHCM - điểm chuẩn HUTECH được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại trường ĐHCN TP HCM năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh (mã trường DKC) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Sáng 22/8, trường Đại học Công nghệ TP HCM công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, dao động 16-21 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm, cụ thể như sau:
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn học bạ đợt 1 cho 59 ngành đào tạo. Đây là điểm chuẩn có điều kiện, thí sinh phải tốt nghiệp THPT mới được nhập học.
Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Điểm đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn | Tổ hợp |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 16 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 18 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 | |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 | |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 16 | |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | |
39 | Luật | 7380101 | 16 | |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | |
44 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
53 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
56 | Thú y | 7640101 | 17 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Nghệ thuật số (Digital Art), Công nghệ điện ảnh, truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành tại bảng bên dưới.
Được biết, HUTECH dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi Năng khiếu (gồm Năng khiếu Âm nhạc và Năng khiếu Vẽ) vào ngày thứ Bảy 05/8/2023.
Trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh (mã trường DKC) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển 59 ngành đào tạo của trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022, chi tiết tại đây.
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 20 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 20 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 19 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 19 | 800 | 18 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 17 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 17 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 | 700 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 17 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | 750 | 18 | 18 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 650 | 18 | 18 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | 750 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 17 | 650 | 18 | 18 |
35 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 |
36 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 650 | 18 | 18 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 750 | 18 | 18 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 17 | 650 | 18 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 750 | 18 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 17 | 650 | 18 | 18 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 750 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 |
50 | Dược học | 7720201 | 21 | 900 | 24 | 24 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
53 | Thú y | 7640101 | 19 | 750 | 18 | 18 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 17 | 650 | 18 | 18 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 | 650 | 18 | 18 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 17 | 650 | 18 | 18 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của từng ngành cụ thể như sau:
Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Điểm đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
STT | NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN ĐGNL |
1 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính và truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | 7480201 | 800 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 650 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Ô tô điện - Động cơ ô tô - Khung gầm ô tô | 7510205 | 800 |
7 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 650 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
9 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 650 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 650 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
12 | Kỹ thuật y sinh: - Điện tử y sinh - Quản trị trang thiết bị y tế | 7520212 | 700 |
13 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Chuyển đổi số trong xây dựng | 7580201 | 650 |
14 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án - Kinh tế xây dựng | 7580302 | 650 |
15 | Công nghệ dệt, may: - Công nghệ dệt, may - Quản lý đơn hàng | 7540204 | 650 |
16 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng - Đầu tư tài chính - Thẩm định giá - Công nghệ tài chính | 7340201 | 650 |
17 | Tài chính quốc tế: - Công nghệ tài chính quốc tế - Quản trị tài chính quốc tế - Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
18 | Kế toán: - Kế toán Kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán - Tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán số | 7340301 | 650 |
19 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị logistics - Quản trị hàng không | 7340101 | 800 |
20 | Digital Marketing | 7340114 | 800 |
21 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 750 |
22 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 650 |
23 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 700 |
24 | Kinh tế quốc tế: - Đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 650 |
25 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 |
27 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 650 |
28 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông báo chí | 7320108 | 750 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
35 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 650 |
36 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 650 |
37 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 650 |
38 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 650 |
39 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 650 |
40 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 750 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 650 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 |
44 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 750 |
45 | Đông phương học: - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 7310608 | 650 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | 700 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Trung Quốc học | 7220204 | 700 |
48 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 750 |
49 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Giảng dạy tiếng Nhật - Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 700 |
50 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 900 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
53 | Thú y | 7640101 | 750 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 650 |
55 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540101 | 650 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 650 |
57 | Kỹ thuật môi trường: - Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững - Thẩm định và quản lý dự án môi trường | 7520320 | 650 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
59 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 650 |
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Điểm ưu tiên
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên
Trong đó, thí sinh xét tuyển ngành Dược học cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
Đối với ngành Thanh nhạc, thí sinh cần có tổng điểm thi 02 môn Năng khiếu Âm nhạc (gồm Năng khiếu Âm nhạc 1 và Năng khiếu Âm nhạc 2 theo thang điểm 10 mỗi môn) đạt từ 10 điểm trở lên. Thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Mức điểm chuẩn học bạ của từng ngành cụ thể như sau:
STT | NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | |||
HỌC BẠ 3 HỌC KỲ | HỌC BẠ LỚP 12 | ||||||
1 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính và truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | |||
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | |||
4 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | |||
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 18 | 18 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Ô tô điện - Động cơ ô tô - Khung gầm ô tô | 7510205 | 18 | 18 | |||
7 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | |||
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 | 18 | |||
9 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | |||
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | |||
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 | 18 | |||
12 | Kỹ thuật y sinh: - Điện tử y sinh - Quản trị trang thiết bị y tế | 7520212 | 18 | 18 | |||
13 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Chuyển đổi số trong xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | |||
14 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án - Kinh tế xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | |||
15 | Công nghệ dệt, may: - Công nghệ dệt, may - Quản lý đơn hàng | 7540204 | 18 | 18 | |||
16 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng - Đầu tư tài chính - Thẩm định giá - Công nghệ tài chính | 7340201 | 18 | 18 | |||
17 | Tài chính quốc tế: - Công nghệ tài chính quốc tế - Quản trị tài chính quốc tế - Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 18 | 18 | |||
18 | Kế toán: - Kế toán Kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán - Tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | |||
19 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị logistics - Quản trị hàng không | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
20 | Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | |||
21 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | |||
22 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | |||
23 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | |||
24 | Kinh tế quốc tế: - Đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | |||
25 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | |||
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | |||
27 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | |||
28 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông báo chí | 7320108 | 18 | 18 | |||
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 18 | |||
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | |||
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | |||
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | |||
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | |||
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | |||
35 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | |||
36 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | |||
37 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) | ||
38 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | |||
39 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | |||
40 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | |||
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 18 | 18 | |||
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 18 | 18 | |||
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | ||
44 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
45 | Đông phương học: - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 7310608 | 18 | 18 | |||
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | |||
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Trung Quốc học | 7220204 | 18 | 18 | |||
48 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
49 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Giảng dạy tiếng Nhật - Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 18 | 18 | |||
50 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | ||
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | |||
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | |||
53 | Thú y | 7640101 | 18 | 18 | |||
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 18 | 18 | |||
55 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | |||
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 18 | 18 | |||
57 | Kỹ thuật môi trường: - Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững - Thẩm định và quản lý dự án môi trường | 7520320 | 18 | 18 | |||
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 | |||
59 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 |
Thông tin tuyển sinh ĐH Công Nghệ TPHCM năm 2022:
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022. Theo đó, HUTECH xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển độc lập.
04 phương thức xét tuyển tại HUTECH năm 2022 gồm:
1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
2. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM
3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
