Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Hoà Bình 2023 - điểm chuẩn HBU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Hoà Bình năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Hoà Bình (mã trường ETU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành trong chương trình đào tạo như sau:
Trường đại học Hòa Bình thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với từng ngành cụ thể như sau:
Trường đại học Hoà Bình (mã trường ETU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Hòa Bình đã thống nhất và công bố điểm chuẩn năm 2022 vào tất cả các ngành của trường như sau:
Trường Đại học Hòa Bình thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 đối với các ngành cụ thể như sau:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm trúng tuyển | |
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 - Văn, Vẽ 1, Vẽ 2 | Văn | 15,0 |
H01 - Toán, Vẽ 1, Vẽ 2 | Toán | ||||
V00 - Toán, Vật lý, Vẽ | Toán | ||||
V01 - Toán, Văn, Vẽ | Toán | ||||
2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00 - Văn, Vẽ 1, Vẽ 2 | Văn | 15,0 |
H01 - Toán, Vẽ 1, Vẽ 2 | Toán | ||||
V00 - Toán, Vật lý, Vẽ | Toán | ||||
V01 - Toán, Văn, Vẽ | Toán | ||||
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 - Văn, Vẽ 1, Vẽ 2 | Văn | 15,0 |
H01 - Toán, Vẽ 1, Vẽ 2 | Toán | ||||
V00 - Toán, Vật lý, Vẽ | Toán | ||||
V01 - Toán, Văn, Vẽ | Toán | ||||
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Toán | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
6 | Kế toán | 7340301 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
C00 - Văn, Lịch sử, Địa lý | Văn | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D78 - Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Văn | ||||
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | ||||
C01 - Toán, Văn, Vật lý | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
9 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | ||||
C01 - Toán, Văn, Vật lý | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
10 | Dược học | 7720201 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 21,0 Hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên |
B00 - Toán, Hóa học, Sinh | Toán | ||||
D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | Toán | ||||
D08 - Toán, Sinh vật, Tiếng Anh. | Toán | ||||
11 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 19,0 Hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên |
B00 - Toán, Hóa học, Sinh vật | Toán | ||||
D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | Toán | ||||
D08 - Toán, Sinh vật, Tiếng Anh. | Toán | ||||
12 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 21,0 Hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên |
B00 - Toán, Hóa học, Sinh vật | Toán | ||||
D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | Toán | ||||
D08 - Toán, Sinh vật, Tiếng Anh. | Toán | ||||
13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00 - Văn, Lịch sử, Địa lý | Văn | 15,0 |
D01- Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D15 - Văn, Địa lý, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D78 - Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Văn | ||||
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00 - Văn, Lịch sử, Địa lý | Văn | 15,0 |
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D72 - Văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) | Văn | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | 15,0 |
D14 - Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D15 - Văn, Địa lý, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D78 - Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Văn | ||||
16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00 - Văn, Lịch sử, Địa lý | Văn | 15,0 |
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D72 - Văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) | Văn | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | ||||
D01 - Văn, Toán, Tiếng Anh. | Văn | ||||
D96 - Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) | Toán | ||||
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 - Toán, Vật lý, Hóa học | Toán | 15,0 |
Trường Đại học Hòa Bình công bố kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) cụ thể như sau:
Trường đại học Hoà Bình (mã trường ETU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021- đợt 2, như sau:
Ghi chú: A00 - Toán, Lí, Hóa; A01- Toán, Lí, Tiếng Anh; A02 - Toán, Lí, Sinh; B00 - Toán, Hóa, Sinh; C00 - Văn, Sử, Địa; C01- Toán, Văn, Lí; D01- Văn, Toán, Tiếng Anh; D07- Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08- Toán, Sinh, Tiếng Anh; D14- Văn, Sử, Tiếng Anh; D15- Văn, Địa, Tiếng Anh; H00 - Văn, Vẽ 1, Vẽ 2; H01- Toán, Vẽ 1, Vẽ 2; V00 - Toán, Lí, Vẽ; V01- Toán, Văn, Vẽ; D72: Văn - Tiếng Anh - Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); D78: Văn - Tiếng Anh - Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); D96: Toán - Tiếng Anh - Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
Ngày 24/8, trường đại học Hòa Bình công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Mức điểm ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
1. Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | H00, H01, V00, V01 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
2. Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | ||
3. Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | ||
4. Kiến trúc | 7580101 | 15 | V00, V01 | |
5. Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | A00, A01, D01, D96 |
|
6. Tài chính ngân hàng | 7340201 | 15 | ||
7. Kế toán | 7340301 | 15 | ||
8. Luật kinh tế | 7380107 | 15 | A00, C00, D01, D78 |
|
9. Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00, A01, C01, D01 |
|
10. Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 15 | ||
11. Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | ||
12. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | A00, A01, D07, D01 |
|
13. Dược học | 7720201 |
| Thực hiện theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của Bộ GDĐT |
|
14. Y học cổ truyền | 7720115 |
|
| |
15. Điều dưỡng | 7720301 |
|
| |
16. Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | C00, D01, D15, D78 |
|
17. Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 | A00, A01, C01, D01 |
|
18. Công tác xã hội | 7760101 | 15 | C00, D01, D78, D96 |
|
19. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | C00, D01, D72, D96 |
|
20. Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| |
21. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | D01, D14, D15, D78 |
|
22. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00, A01, D01, D96 |
|
23. Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
|
Ghi chú:
- Mức điểm nhận ĐKXT là tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp các môn xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Điểm các môn theo thang điểm 10, điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 01 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hòa Bình thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
1. Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | H00, H01, V00, V01 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
2. Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | ||
3. Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | ||
4. Kiến trúc | 7580101 | 15 | V00, V01 | |
5. Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | A00, A01, D01, D96 |
|
6. Tài chính ngân hàng | 7340201 | 15 | ||
7. Kế toán | 7340301 | 15 | ||
8. Luật kinh tế | 7380107 | 15 | A00, C00, D01, D78 |
|
9. Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00, A01, C01, D01 |
|
10. Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 15 | ||
11. Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | ||
12. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | A00, A01, D07, D01 |
|
13. Dược học | 7720201 | 24 | A00, B00, D07, D08 |
|
14. Y học cổ truyền | 7720115 | 24 |
| |
15. Điều dưỡng | 7720301 | 19,5 |
| |
16. Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | C00, D01, D15, D78 |
|
17. Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 | A00, A01, C01, D01 |
|
18. Công tác xã hội | 7760101 | 15 | C00, D01, D78, D96 |
|
19. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | C00, D01, D72, D96 |
|
20. Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| |
21. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | D01, D14, D15, D78 |
|
22. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00, A01, D01, D96 |
|
23. Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
|
Trường đại học Hoà Bình (mã trường ETU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Hoà Bình năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7480299 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
14 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
18 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
Trường ĐH Hoà Bình (mã trường ETU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Hoà Bình năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
Phương thức 1: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hòa Bình (>15 điểm).
- Phương thức 2: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 đặt từ 6,0 trở lên.
+ Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT phải đạt từ 24,0 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT phải đạt từ 19,5 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
+ Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất): Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15,0 điểm trở lên và điểm môn Vẽ ≥ 5,0.
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Hoà Bình năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây: