Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2023 - điểm chuẩn USTH được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội (mã trường KNC) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và tiêu chí phụ cho phương thức xét tuyển khác. Điểm chuẩn được tính trên tổ hợp môn theo ngành đã đăng ký trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023.
Thông tin cụ thể như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn (Áp dụng cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT) |
1 | An toàn thông tin | 7480202 | 24,05 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 24,63 |
3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 23,14 |
4 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 24,05 |
5 | Hóa học | 7440112 | 20,15 |
6 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 24,51 |
7 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | 18,55 |
8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22,05 |
9 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | 22,60 |
10 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 21,80 |
11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | 20.30 |
12 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 22,65 |
13 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 23,28 |
14 | Toán ứng dụng | 7460112 | 22,55 |
15 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 7520401 | 23,14 |
Trường đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội (mã trường KNC) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đại học năm học 2022-2023 theo phương thức đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin cụ thể như sau:
STT |
Tên ngành học |
Mã ngành | Điểm chuẩn
(Áp dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT) | Tiêu chí phụ
(Áp dụng cho phương thức xét khác) |
1 | An toàn thông tin | 7480202 | 24,30 | Không |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 24,50 | Không |
3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 22,80 | Không |
4 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 25,75 | Số thứ tự nguyện vọng ≤ 1 |
5 | Hóa học | 7440112 | 23,05 | Không |
6 | Khoa học dữ liệu | 7460108
(7480109) | 24,65 | Không |
7 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | 22,00 | Không |
8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22,00 | Không |
9 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | 23,15 | Không |
10 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 22,35 | Không |
11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | 23,65 | Không |
12 | Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 22,60 | Không |
13 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 24,20 | Không |
14 | Toán ứng dụng | 7460112 | 22,60 | Không |
15 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 7520401 | 22,75 | Không |
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) cho các ngành đào tạo trình độ đại học năm học 2022-2023 sau đây:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm sàn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | 21 | A00, A02, B00, D07 |
2 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | 20 | A00, A02, B00, D07 |
3 | Công nghệ Sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | 21 | A00, A02, B00, D08 |
4 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | 21 | A00, A01, A02, D07 |
5 | Hóa học | 7440112 | 20 | A00, A06, B00, D07 |
6 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20 | A00, A02, B00, D07 |
7 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | 22 | A00, A01, A02, D07 |
8 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | 20 | A00, A01, A02, D07 |
9 | Toán ứng dụng | 7460112 | 20 | A00, A01, A02, B00 |
10 | An toàn thông tin | 7480202 | 22 | A00, A01, A02, B00 |
11 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | 7520401 | 20 | A00, A01, A02, D07 |
12 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 7720601 | 21 | A00, A02, B00, D07 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 20 | A00, A01, A02, D07 |
14 | Kỹ thuật Hàng không | 7520120 | 20 | A00, A01, A02, D07 |
15 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 20 | A00, A01, A02, D07 |
16 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 22 | A00, A01, A02, D08 |
Điểm sàn xét tuyển sẽ được áp dụng cho những thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức tuyển sinh trực tiếp thông qua phỏng vấn vào đợt 3 (thời gian nhận hồ sơ từ 1/8-7/8/2022) và theo hình thức sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đối với những thí sinh nộp hồ sơ vào đợt 3, ngoài tiêu chí có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin năm lớp 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên, để được vào vòng phỏng vấn, thí sinh cần đáp ứng được 2 tiêu chí: tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp 3 trong 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh và có điểm đạt từ điểm sàn xét tuyển (Tổ hợp tính điểm là tổ hợp xét tuyển tương ứng của từng ngành).
Trường đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội (mã trường KNC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo điểm sàn xét tuyển (ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển) cho các ngành đào tạo trình độ đại học năm học 2021-2022
- Theo đó, điểm sàn xét tuyển cho các ngành đào tạo trình độ đại học của USTH năm học 2021-2022 là 20 điểm.
- Riêng điểm sàn xét tuyển cho ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa, Nhà trường sẽ công bố sau ngày 3/8/2021.
- Điểm sàn xét tuyển sẽ được áp dụng cho những thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức tuyển sinh trực tiếp đợt 4 (thời gian nhận hồ sơ từ 28/7-8/8/2021) và theo cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với những thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức tuyển sinh trực tiếp, ngoài tiêu chí có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin năm lớp 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên, để được vào vòng phỏng vấn, thí sinh cần đáp ứng được 2 tiêu chí: tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp 3 trong 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh đạt từ 20 điểm và không có môn nào dưới 4 điểm (Tổ hợp tính điểm là tổ hợp xét tuyển tương ứng của từng ngành)
- Đối với các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào USTH thông qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mã trường: KCN), điểm sàn được tính trên tổ hợp môn theo các ngành đã đăng ký và không có môn nào dưới 4 điểm. Các thí sinh dự kiến có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ, thời gian từ ngày 7/8-18/8/2021.
Trường Khoa học và Công Nghệ Hà Nội (mã trường KNC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00, B00, A02, D08 | 21.25 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin và Truyền thông | A00, A01, A02, D07 | 24.75 | |
3 | 7440122 | Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00, A01, B00, D07 | 21.15 | |
4 | 7440101 | Vũ trụ và Ứng dụng | A00, A01, A02 | 23.45 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00, A01, B00, A02 | 20.3 | |
6 | 7440301 | Nước - Môi trường - Hải dương học | A00, B00, D07, D08 | 22.95 | |
7 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 21.15 | |
8 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00, A01, A02, B00 | 21.25 | |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, A02, B00 | 24.1 | |
10 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 22.25 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 25.6 | |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và Điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21.15 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21.85 |
Trường ĐH Khoa học và Công Nghệ Hà Nội (mã trường KNC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00 ; A02; B00; D08 | 18.55 | |
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin và truyền thông | A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); D07 (0) | 19.05 | |
3 | 7440122 | Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0); D07 (0) | 18.6 | |
4 | 7440101 | Vũ trụ và Ứng dụng | A00 (0); A01 (Gốc); A02 (0); A04 (0) | 19.25 | |
5 | 7520201 | Năng lượng | A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) | 22.25 | |
6 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | A00 (0); B00 (Gốc); D07 (0); D08 (0) | 22.1 | |
7 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | A00 (0); B00 (Gốc); D07 (0); D08 (0 | 18.45 | |
8 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00 (0); A01 (0); A02 (0); B00 (Gốc) | 18.9 | |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) | 18.6 | |
10 | 7440112 | Hóa học | A00 (Gốc); A06 (0); B00 (0); D07 (0) | 23.45 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) | 23.15 | |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); D07 (0) | 18.25 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây:
Ngoài các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học 2022 mới nhất của các trường khác tại chuyên trang của chúng tôi: