Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Quảng Bình 2023 - điểm chuẩn QBU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Quảng Bình năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Quảng Bình (mã trường DQB) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành trong chương trình đào tạo như sau:
Đại học Quảng Bình công bố mức điểm sàn xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG 2023
Trường đại học Quảng Bình (mã trường DQB) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Xem chi tiết dưới đây điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình năm 2022 xét theo kết quả thi THPT vừa được công bố.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022 (đợt 1) các ngành đào tạo như sau:
Trường đại học Quảng Bình (mã trường DQB) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Quảng Bình năm 2021 đã được hội đồng tuyển sinh thông báo chính thức. Các em xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.
Trường đại học Quảng Bình công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của 18 ngành đào tạo hệ đào tạo chính quy năm 2021, cụ thể như sau:
Ngày 19/8, trường đại học Quảng Bình công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy năm 2021 dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ), cụ thể như sau:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy của trường dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07 | 18,5 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 18,5 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 18,5 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05 | 17,5 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 18,5 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18,5 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18,5 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 18,5 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18,5 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 |
11 | 7310501 | Địa lý học | C00; C20; D10; D15 | 15 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D00 | 15 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D01 | 15 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 |
16 | 7620201 | Lâm học | A00; B03; C04; D01 | 15 |
17 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C03; C04; D01 | 15 |
19 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B03; C04; D01 | 15 |
20 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07 | 16,5 |
Trường đại học Quảng Bình (mã trường DQB) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Quảng Bình năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 |
| Các ngành đào tạo đại học |
| --- |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 18 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T05 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00. B03, D08 | 18 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 18 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 15 |
13 | 7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 15 |
16 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 15 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 15 |
20 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B03, C04, D01 | 15 |
21 | 7620201 | Lâm học | A00, B003, C04, D01 | 15 |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B03, C04, D01 | 15 |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 15 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 15 |
25 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng |
| --- |
26 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
27 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 16 |
28 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 16 |
29 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 16 |
30 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
31 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 16 |
32 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 16 |
33 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 |
34 | 51140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C19, D14, D15 | 16 |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 |
| Các ngành đào tạo đại học |
| --- |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 24 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 24 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 18 |
6 | 7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 18 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 18 |
9 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 18 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 18 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 18 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 18 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 18 |
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 18 |
15 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng |
| --- |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19,5 |
17 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 19,5 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Quảng Bình năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Ngoài mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây: