Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2023 - điểm chuẩn HCMUNRE được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy các ngành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trưởng Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển dựa theo kết quả điểm thi THPT năm 2023 (phương thức 1) đợt 1 như sau:
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM công bố đến các thí sinh điểm trúng tuyển năm 2022 vào ngày 15/9. Chi tiết điểm chuẩn xem dưới đây
Hội đồng tuyển sinh Trướng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) xét tuyển ĐHCQ năm 2022 cho các ngành đào tạo của Trường. Thông tin chi tiết:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) xét tuyển ĐHCQ năm 2022 ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM như sau:
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2021 đã được công bố. Các em xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.
Bổ sung đợt 1:
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM thông báo xét tuyển vào hệ ĐHCQ bổ sung đợt 1 – năm 2021 căn cứ vào kết quả thi THPT năm 2021cụ thể như sau:
Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM đối với hình thức xét tuyển theo phương thức 3 căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQG-HCM như sau:
Điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM theo phương thức 2 xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (học bạ) đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau:
Bổ sung đợt 1:
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM thông báo xét tuyển vào hệ ĐHCQ bổ sung đợt 1 – năm 2021 căn cứ vào học bạ THPT cụ thể như sau:
Ngày 19/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy dựa vào kết quả thi THPT năm 2021 cho các ngành đào tạo của Trường, cụ thể như sau:
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tài Nguyên & Môi trường thành phố HCM năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A01, B00, D01 | 14 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 18 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A01, B00, D01 | 18 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 18 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 18 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 18 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 18 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 18 |
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (mã trường DTM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tài Nguyên và MT thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18,75 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
4 | 7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17,25 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 16,25 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 18 |
2 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
3 | 7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 18 |
8 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
10 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 18 |
11 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 18 |
12 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 18 |
13 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 18 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường thành phố HCM năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây:
Ngoài mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây: