Xem ngay bảng điểm chuẩn trường học viện Quản lý Giáo dục 2023 - điểm chuẩn NAEM được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại HV Quản lý Giáo dục năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường học viện Quản lý Giáo dục (mã trường HVQ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
TT | Mã ngành | Ngành học | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT QG | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | |
Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | ||||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15.0 | 18.0 |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15.0 | 18.0 |
3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.0 | 18.0 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15.0 | 18.0 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15.0; Môn Tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên | 18.0; điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 |
Trường học viện Quản lý Giáo dục (mã trường HVQ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Học viện Quản lý Giáo dục vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01 | 15.0 |
2 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, B00, C00, D01 | 16.0 |
3 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C00, D01 | 15.0 |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D10 | 15.0 |
Trường học viện Quản lý Giáo dục (mã trường HVQ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục là 15 điểm (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành. Xem chi tiết tại đây.
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Tổ hợp môn xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | |||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15.0 |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15.0 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10 | 15.0 |
4 | 7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00, D01 | 15.0 |
5 | 7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15.0 |
6 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.0 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15.0 |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01;C00; D01 | 15.0 |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15.0 |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy của trường dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A02 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
4 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
6 | 7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00, D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
8 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; A01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
Trường học viện Quản lý Giáo dục (mã trường HVQ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15 |
2 | 7310403 | Tâm lí học giáo dục | A00, B00, C00, D01 | 15,5 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
4 | 7140101 | Giáo dục học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
5 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00, A01, D01, D10 | 19 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường HV Quản lý Giáo dục năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Ngoài mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây: