Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Tân Trào 2023 - điểm chuẩn TTU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Tân Trào năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Tân Trào (mã trường TQU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Tân Trào (mã trường TQU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Quý phụ huynh và thí sinh tra cứu bên dưới điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2022 vào trường Đại học Tân Trào phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) Đại học Tân Trào năm 2022 vừa được trường công bố ngày 1/8, xem chi tiết bên dưới.
Trường đại học Tân Trào (mã trường TQU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ngày 16/9 trường Đại học Tân Trào thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2021. Mức điểm dao động từ 15 - 19 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển tất cả các ngành học trình độ cao đẳng, đại học chính quy năm 2021 như sau:
Điểm sàn xét tuyển Đại học Tân Trào năm 2021
Trường đại học Tân Trào (mã trường TQU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tân Trào năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07 | 20.33 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 18.5 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B04 | 18.5 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 21 | |
6 | 7720201 | Dược học | B00;A00; D07; C05 | 19 | |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; B00 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01 | 15 | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19 | 15 | |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 15 | |
20 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; B04 | 15 | |
21 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19 | 15 | |
22 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 15 | |
23 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08 | 15 | |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B04 | 15 | |
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 17.5 | Cao đẳng |
Trường ĐH Tân Trào (mã trường TQU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Tân Trào năm 2019 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M07, M00 | 20 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 18 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B04 | 18 | |
5 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 15 | |
6 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
8 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A10 | 15 | |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 15 | |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00 | 15 | |
12 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | |
13 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, D01 | 15 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C19, C20, D01 | 15 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 15 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M07, M00 | 17.16 | |
17 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 16 | |
18 | 51140204 | Giáo dục Công dân | C00, C03, C19, D01 | 16 | |
19 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 16 | |
20 | 51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00 | 16 | |
21 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A10 | 16 | |
22 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 16 | |
23 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B04 | 16 | |
24 | 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, B00, B04 | 16 | |
25 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 16 | |
26 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | A08, C00, C19, D01 | 16 | |
27 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, C20, D01 | 16 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Tân Trào năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.