Hướng dẫn soạn Communication Unit 8 lớp 7: Films SGK tập 2 trang 21 sách mới ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức. Mời các em và thầy cô tham khảo.
(Nghe bài hội thoại và hoàn thành chỗ trống với các từ bạn nghe thấy.)
1. Survey | 2. Actor | 3. Tom Cruise | 4. Actress | 5. Angelina Jolie |
Hướng dẫn dịch
- Xin lỗi Dương, tớ đang làm một bài khảo sát về những diễn viên yêu thích. Tớ có thể hỏi cậu vài câu hỏi được không?
- Chắc chắn rồi. Hỏi đi Nick.
- Cậu nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất?
- Đó là Tom Cruise.
- Thế ai là nữ diên viên xuất sắc nhất?
- Tớ nghĩ là Angelina Jolie.
- Cảm ơn cậu nhé.
2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions.
(Làm việc theo nhóm 6 hoặc 8 người. Mỗi học sinh chọn một trong các gói câu khảo sát sau.)
Survey on favourite actors (1) Who do you think is the best actor? (2) Who do you think is the best actress? | Khảo sát về diễn viên yêu thích ! (1) Bạn nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất? (2) Bạn nghĩ ai là diễn viên nữ xuất sác nhất? |
Survey on the best film (1) What is the best film you've seen recently? (2) Who did it star? | Khảo sát về bộ phim hay nhất (1) Bộ phim nào hay nhất bạn xem gần đây? (2) Ai đóng phim đó? |
Survey on action films (1) Do you enjoy action films? (2) Is it OK for young kids to see violence on TV? | Kháo sát về phim hành động (1) Bạn có thích phim hành dộng không? (2) Trẻ nhỏ có nên xem cành bạo lực trên TV không? |
Survey on cartoons (1) Do you like to watch cartoon? (2) Who is your favourite character? | Khảo sát về phim hoạt hình (1) Bạn có thích xem hoạt hình không? (2) Ai là nhân vật ưa thích của bạn? |
A SURVEY ABOUT FAVOURITE ACTORS (KHẢO SÁT VỀ DIỄN VIÊN ĐƯỢC YỀƯ THÍCH NHẤT) | ||
Name | Question 1 | Question 2 |
Nam | Tom Cruise | Angelina Jolie |
Phong | Olivier | Angelina Jolie |
Minh Thu | Tom Cruise | Daisy Green |
Mai | Jacky | Le Quyen |
A SURVEY ABOUT THE BEST FILM (KHỎA SÁT VỀ BỘ PHIM HAY NHẤT) | ||
Name | Question 1 | Question 2 |
Nam | Titanic | Leonardo DiCaprio, Kate Winslet |
Phong | 3 idiots | Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan |
Minh Thu | Passport to love | Binh Minh, Huy Khanh, Ngoc Anh, Bao Quyen |
Mai | 3 idiots | Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan |
A SURVEY ABOUT THE BEST FILM (KHỎA SÁT VỀ BỘ PHIM HAY NHẤT) | ||
Name | Question 1 | Question 2 |
Nam | Yes | No |
Phong | Yes | No |
Minh Thu | No | No |
Mai | No | No |
A SURVEY ABOUT CARTOONS (KHẢO SÁT VỀ PHIM HOẠT HÌNH) | ||
Name | Question 1 | Question 2 |
Nam | Yes | Tom and Jerry |
Phong | Yes | Popeve |
Minh Thum | Yes | Tom and Jerry |
Mai | Yes | Tintin |
3. Make notes of your results
(Ghi chú kết quả của bạn.)
4. Join another group. Report your results to those group members.
(Gia nhập một nhóm khác. Tường trình câu trả lời của bạn cho các thành viên trong nhóm đó.)
►► CLICK NGAY ngay vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải Communication - Unit 8 lớp 7 SGK trang 21 sách mới file word, pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.