Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM – điểm chuẩn ET được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2023 – 2024 cụ thể như sau:
Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM ( mã tuyển sinh GTS) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành dưới đây:
Điểm chuẩn xét tuyển sớm theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 808 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 759 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 750 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 742 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 751 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 702 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 815 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 797 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 765 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 758 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 729 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 717 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 711 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 756 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 776 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 776 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 715 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 728 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 712 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 800 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 791 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 720 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 718 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 772 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 759 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 758 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 737 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 726 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 724 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 724 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 724 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 700 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 762 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 764 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 700 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 725 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 745 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 737 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 768 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 768 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 700 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 803 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 803 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 803 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 803 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 711 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 706 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 705 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 706 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 713 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 738 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 723 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 703 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 816 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 788 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 750 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 787 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 712 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 712 |
Thí sinh trúng tuyển khi tổng điểm (gồm điểm ưu tiên theo quy định) cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của chương trình đào tạo.
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đợt 2 (từ 03/6/2023 đến hết ngày 20/06/2023) của từng chương trình đào tạo cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 23 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 21 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 21 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 25 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 23 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 23 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 21 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 18 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 18 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 18 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 25 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 23 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 22 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 20 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 23 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 21 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 23 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 21 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 21 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 19 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 19 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 21 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 22 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 19 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 21 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 19 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 21 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 22 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 20 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 22 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 20 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 19 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 20 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 18 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 18 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.5 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 19 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 25 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 23 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 19 |
Trong cùng một đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển khi tổng điểm (gồm điểm ưu tiên theo quy định) cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của chương trình đào tạo. Thí sinh không đạt ở nguyện vọng cao sẽ trúng tuyển nguyện vọng thấp hơn nếu tổng điểm cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn.
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đợt 1 (từ 15/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023) của từng chương trình đào tạo cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.00 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
5 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 22.00 |
6 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 21.00 |
7 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
8 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 22.00 |
9 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19.75 |
11 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
12 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18.00 |
13 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
14 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18.00 |
15 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
16 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18.00 |
17 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
18 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18.00 |
19 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18.00 |
20 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
21 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 22.00 |
22 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
23 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 21.00 |
24 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
25 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 21.00 |
26 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
27 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 19.00 |
28 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
29 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 19.00 |
30 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
31 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21.00 |
32 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
33 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 19.50 |
34 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 21.00 |
35 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
36 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
37 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 19.00 |
38 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.25 |
39 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.00 |
41 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
42 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 18.00 |
43 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 19.50 |
44 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 19.25 |
45 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 21.00 |
46 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 18.75 |
47 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 21.00 |
48 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
49 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18.00 |
50 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
51 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 18.00 |
53 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
54 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
55 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.00 |
56 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 18.00 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 18.00 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.50 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 19.50 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 18.00 |
Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM ( mã tuyển sinh GTS) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (mã trường GTS) thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đại học chính quy năm 2022, chi tiết như sau:
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2022 như sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường đại học Giao thông vận tải TPHCM theo điểm thi tốt nghiệp THPT với mức điểm từ 15 đến 19 điểm.
Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022 đợt 1, theo đó ngành có điểm chuẩn cao nhất Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 29 điểm.
Ghi chú:
- Thí sinh chỉ được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển khi đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định và đạt điều kiện về điểm xét tuyển (ĐXT) học bạ;
- ĐXT học bạ = Tổng điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có);
- Thí sinh đạt điều kiện về ĐXT học bạ khi có ĐXT học bạ ≥ Điểm trúng tuyển(") tương.
ứng cho từng ngành/chuyên ngành theo nguyện vọng cao hơn đã đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1 là cao nhất);
- Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
- Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các tổ hợp môn có xét tuyển.
Thông tin tuyển sinh ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2022:
Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học năm 2022.Theo đó, trường sẽ xét tuyển thông qua 3 phương thức tuyển sinh. Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường cũng được thông báo đến các thí sinh. Xem chi tiết dưới đây:
Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM ( mã tuyển sinh GTS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thông báo mức điểm chuẩn năm 2021 đối với các ngành đào tạo chính quy tại cơ sở TPHCM như sau:
Đợt 1: Ngày 11/8, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 vào từng ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:
STT | Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 17 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | A00, A01, D01 | 21 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | A00, A01, D01 | 21 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | A00, A01 | 17 |
6 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | A00, A01 | 21 |
7 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00, A01 | 15 |
8 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 21 |
9 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 21 |
10 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | A00,A01 | 17 |
11 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | A00, A01 | 15 |
12 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 17 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 19 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 15 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | A00, A01 | 19 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | A00, A01 | 17 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 15 |
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | A00, A01 | 17 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | A00, A01 | 15 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | A00, A01 | 15 |
21 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | A00, A01, D01 | 17 |
22 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | A00, A01, D01 | 17 |
23 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 17 |
24 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 19 |
25 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | A00, A01 | 15 |
26 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | A00, A01 | 15 |
