Logo

Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2023

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM năm 2023 của tất cả các chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Theo đó, cao nhất là ngành Marketing với 22,5 điểm.
4.7
3 lượt đánh giá

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM - điểm chuẩn HUIT được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại trường CĐCT TP HCM năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

​​​​​​​Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Trường Cao Đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (mã trường IUH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM điểm chuẩn năm 2023 xét theo điểm thi

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM điểm chuẩn năm 2023 xét theo điểm thi​​​​​​​

Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Chi tiết điểm chuẩn của 3 phương thức cho 33 ngành đào tạo đại học chính quy như sau:

Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Điểm chuẩn trường cao đẳng công thương TP HCM 2023

Ghi chú: Điểm chuẩn được công bố ở trên bảng chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

Thí sinh mong muốn nhập học tại HUIT cần đăng ký ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023, thì thí sinh mới được công nhận trúng tuyển chính thức.

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng hoặc thí sinh đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển là các nguyện vọng sau (2,3,4 …) và đã trúng tuyển các nguyện vọng trước, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển vào HUIT theo ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển.

HUIT sẽ đối chiếu kết quả học tập THPT, các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo đúng thông tin trên hệ thống Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ gốc khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ có sai lệch dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì HUIT sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

Điểm sàn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng dầu vào tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy năm 2023 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cụ thể như sau:

Điểm sàn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Điểm sàn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2023

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2022

Trường Cao Đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (mã trường IUH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2022 xét theo điểm thi

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.25  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5  
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 19.75  
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 19.75  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 17.25  
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 16  
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 17.5  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21  
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21  
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 16  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 17.25  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16  
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 21  
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 22.5  
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21.75  
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 20.5  
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23.5  
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23.5  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.5  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24  
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 23  
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24  
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23  
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5  
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 23  
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16.5  
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 16.5  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 22.5  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22.5

Điểm chuẩn học bạ trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 22.75 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 24.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
33 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
34 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.5 HB cả năm lớp 12
35 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 21 HB cả năm lớp 12
36 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 21 HB cả năm lớp 12
37 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.5 HB cả năm lớp 12
38 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
39 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
40 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
41 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
42 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
43 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
44 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 23 HB cả năm lớp 12
45 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
46 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
47 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 12
48 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
49 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27.5 HB cả năm lớp 12
50 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 23.5 HB cả năm lớp 12
51 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24.5 HB cả năm lớp 12
52 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 12
53 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
54 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
55 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
56 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 25.25 HB cả năm lớp 12
57 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 27.5 HB cả năm lớp 12
58 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26.75 HB cả năm lớp 12
59 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
60 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
61 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
62 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
63 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
64 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 12

Điểm chuẩn ĐGNL trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 600  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 700  
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 600  
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 600  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 600  
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 600  
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 600  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 600  
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 600  
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 600  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 600  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 600  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 600  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 600  
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 600  
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 600  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 750  
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 600  
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 600  
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 680  
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 680  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 700  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 650  
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 600  
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 730  
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 700  
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 730  
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 600  
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 600  
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 600  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 600  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 600  

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM 2021

Trường Cao Đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (mã trường IUH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM 2021

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Công Thương TP HCM 2021

Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.

Đánh giá bài viết
4.7
3 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status