Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Đại học Đông Á được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại Đại học Đông Á năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Đại học Đông Á (mã trường DAD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023.
Theo mức điểm công bố, ngành có mức điểm cao nhất là Dược với 21 điểm. Các ngành còn lại giao động từ 15-19 điểm. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) đối tượng, khu vực được xác định theo chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh; Không nhân hệ số điểm môn xét tuyển; Quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn trúng tuyển cho các ngành đào tạo trình độ đại học của Đại học Đông Á như sau:
Đại học Đông Á (mã trường DAD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Đông Á vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành theo kết quả thi THPT năm 2022 dao động từ 15 đến 21 điểm.
Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) đối tượng, khu vực được xác định theo chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh; Không nhân hệ số điểm môn xét tuyển; Quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng thời, nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 đợt bổ sung đến ngày 15.10 đối với tất cả các ngành trình độ đại học chính quy của trường.
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Đông Á năm 2022 như sau:
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đợt 1 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT như sau:
Đại học Đông Á (mã trường DAD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:
- Mã ngành: 7140201 Giáo dục Mầm non C00, D01, M01, M06: 19,0 điểm
- Mã ngành: 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, M06: 19,0 điểm
- Mã ngành: 7720201 Dược học A00, B00, D07, D90: 21,0 điểm
- Mã ngành: 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B08; D90: 19.0 điểm
- Mã ngành: 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; B08; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D78; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; C15; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; C00; C15; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; C15; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01: 15,0 điểm
- Mã ngành: 7380101 Luật A00; C00; D01; D78: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7480112 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01: 18.0 điểm
- Mã ngành: 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90: 15,0 điểm
- Mã ngành: 7510103 CNKT xây dựng A00; A01; D01; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7510205 CNKT ô tô A00; A01; D01; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7510301 CNKT điện, điện tử A00; A01; D01; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7510303 CNKT điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; D90: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C15; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B08; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; B08; D01: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10: 15.0 điểm
- Mã ngành: 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10: 15.0 điểm
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo điểm sàn trúng tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:
Đại học Đông Á đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT vào các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 chi tiết như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả môn học lớp 12 (tổ hợp) | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
3 | Dược | 7720201 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 |
5 | Dinh dưỡng | 7720401 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
7 | Marketing | 7340115 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
11 | Kế toán | 7340301 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
12 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
13 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
14 | Luật | 7380101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
18 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480112 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
21 | CNKT Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
23 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
24 | Nông nghiệp | 7620101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
25 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
26 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
27 | Quản trị Nhà hàng và DV ăn uống | 7810202 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
31 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
33 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn đại học Đông Á 2019
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Đại học Đông Á năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.