Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Khánh Hòa 2023 - điểm chuẩn UKH được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Khánh Hòa năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Khánh Hòa (mã trường UKH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Xem chi tiết dưới đây điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 trường Đại học Khánh Hòa của tất cả các chuyên ngành đào tạo:
1. Điểm xét tuyển
- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, trong đó các môn thi trong tổ hợp môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
+ Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối với thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế).
- Phương thức dựa vào học bạ THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2023: Điểm xét tuyển dựa vào điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2023.
2. Mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển theo các phương thức cụ thể như sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học Khánh Hòa năm 2023
Trường đại học Khánh Hòa (mã trường UKH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Khánh Hòa vừa chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2022, mức điểm trúng tuyển vào trường năm nay cao nhất là 23,6 điểm - ngành Sư phạm toán học.
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường đại học Khánh Hòa thông báo về mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 như sau:
1. Điểm xét tuyển
- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, trong đó các môn thi trong tổ hợp môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
+ Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối với thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế).
- Phương thức dựa vào học bạ THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cảnăm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022: Điểm xét tuyển dựa vào điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022.
2. Mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển theo các phương thức cụ thể như sau:
Trường đại học Khánh Hòa (mã trường UKH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Khánh Hòa năm 2021 đã được thông báo đến các thí sinh. Xem chi tiết điểm tất cả các ngành phía dưới.
Đợt 1: Trường Đại học Khánh Hòa thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học bổ sung đợt 1 năm 2021 từ ngày 20/9 đến 30/9. Chi tiết thông tin xem dưới đây.
Đợt 1: Ngày 12/8, trường đại học Khánh Hòa công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) năm 2021, cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo trình độ đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển (Đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) |
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, B00, A01, D07 | 22,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2 | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 7140211A | A00, B00, A01, D07 | 22,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, D14 | 22,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
4 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 7440112 | A00, B00, A01, D07 | 16 |
5 | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | 7440112A | A00, B00, A01, D07 | 16 |
6 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghiệp cao) | 7420203 | A00, B00, A01, D07 | 16 |
7 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 7420203A | A00, B00, A01, D07 | 16 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15, D01 | 22,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, A01, D15, D14 | 18 |
10 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | 7340101 | D01, A01, D15, D14 | 18 |
11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, A01, D15, D14 | 18 |
12 | Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) | 7340101A | D01, A01, D15, D14 | 18 |
13 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 7340101B | D01, A01, D15, D14 | 20 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D14 | 19 Điểm môn Tiếng Anh lớp 12 đạt 6,0 trở lên |
15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 7220201A | D01, A01, D15, D14 | 19 Điểm môn Tiếng Anh lớp 12 đạt 6,0 trở lên |
16 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | C00, C19, C20, D01 | 18 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | 7310630A | C00, C19, C20, D01 | 18 |
18 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | 7229030 | C00, C19, C20, D01 | 18 |
19 | Văn hóa học (Văn học - Truyền thông) | 7229040 | C00, C19, C20, D01 | 18 |
Đợt 2: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khánh Hòa thông báo xét tuyển theo phương thức dựa vào học bạ đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp và thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 như sau:
Ngày 7/8, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khánh Hòa thông báo đến các thí sinh điểm sàn xét tuyển Đại học năm 2021, cụ thể như sau:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường năm 2020 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 18.5 |
|
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;B00;A01;D07 | 18.5 |
|
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 |
|
4 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 |
|
5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 |
|
6 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 |
|
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;D14;D15;D01 | 18.5 |
|
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 16.5 |
|
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 17 |
|
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 17 |
|
11 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 |
|
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 17.5 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 17 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
14 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lich) | C00;C19;C20;D01 | 17.5 |
|
15 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
|
16 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
|
Trường đại học Khánh Hòa (mã trường UKH) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường năm 2019, cụ thể như sau:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 24 |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 16 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 24 |
4 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 18 |
5 | 7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 18 |
6 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 18 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 |
8 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 16 |
9 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 18 |
11 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng |
| --- |
12 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 19.5 |
13 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
14 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 19.5 |
15 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 15 |
16 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của trường đại học Khánh Hòa năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.