Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên - điểm chuẩn TUETECH được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (mã trường DVB) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành trong chương trình đào tạo như sau:
Ghi chú: Điểm trúng tuyển là tổng điểm trung bình cộng các học kỳ 3 môn hoặc tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển, được tính theo thang điểm 30.
Nhà trường thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2023 (xét tuyển sớm) của Trường như sau:
Điểm chuẩn học bạ ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên năm 2023
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (mã trường DVB) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
2 | 7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
9 | 7340101-CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
13 | 7340201-CLC | Tài chính chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16 | |
16 | 7810103-CLC | Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
2 | 7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 16 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | 16 | ||
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 16 | ||
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 16 | ||
6 | 7340115 | Marketing | 16 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 16 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | ||
9 | 7340101-CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 16 | ||
10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | ||
11 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | 16 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | ||
13 | 7340201-CLC | Tài chính chất lượng cao | 16 | ||
14 | 7380107 | Luật kinh tế | 16 | ||
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | ||
16 | 7810103-CLC | Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 16 |
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (mã trường DVB) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
4 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16 | |
13 | 7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
14 | 7340201-CLC | Tài chính chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
15 | 7340101-CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
16 | 7810103-CLC | Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.