Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 trường đại học Văn Hiến - điểm chuẩn VHU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại trường ĐH Văn Hiến năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Văn Hiến (mã trường: DVH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn từng ngành chi tiết tại đây.
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 23.51 | |
2. | Khoa học máy tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 16.15 | |
3. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 24.03 | |
4. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 15.15 | |
5. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 17.0 | |
6. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
7. | Kế toán | 7340301
| A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
8. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.05 | |
9. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
10. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.0 | |
11. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
12. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 16.15 | |
13. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 16.4 | |
14. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22.5 | |
15. | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
16. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 17.0 | |
17. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 16.5 | |
18. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | 23.5 | |
19. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 24.0 | |
20. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 16.3 | |
21. | Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | 18.0 | |
22. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | 19.0 | |
23. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 24.0 | |
24. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 16.0 | |
25. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 23.51 | |
26. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 17.25 | |
27. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 17.0 | |
28. | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 | 18.0 | |
29. | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19 | 19.5 | |
30. | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 15.4 | |
31. | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 | 15.75 | |
32. | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
33. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 | 18.25 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||||
Thi tuyển môn chuyên ngành | 7 | |||||
34. | Piano | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 | 17.75 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||||
Thi tuyển môn chuyên ngành | 7 |
*Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển sớm có điều kiện trình độ đại học chính quy đợt 1 năm 2023. Theo kết quả học bạ THPT như sau:
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
Trường đại học Văn Hiến (mã trường: DVH) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn từng ngành chi tiết tại đây.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết quả học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. HCM như sau:
1. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 22 | |
2. | Khoa học máy tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21.05 | |
3. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21 | |
4. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 21.35 | |
5. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23 | |
6. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
7. | Kế toán | 7340301
| A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
8. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21.05 | |
9. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 22 | |
10. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 20.05 | |
11. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
12. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 20 | |
13. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 18.35 | |
14. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
15. | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
16. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
17. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
18. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | 22 | |
19. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 23 | |
20. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 22 | |
21. | Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 19 | 20.25 | |
22. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 20 | 20.75 | |
23. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 22 | |
24. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21 | |
25. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21 | |
26. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 20 | 21 | |
27. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21.05 | |
28. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 5 |
| 5 |
5 |
| 5 | ||||
7 |
| 7 | ||||
29. | Piano | 7210208 | N00 | 5 |
| 5 |
5 |
| 5 | ||||
7 |
| 7 |
Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
2. Theo kết quả học bạ THPT
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
(Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
3. Điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. HCM:
Điểm trúng tuyển từ 550 điểm áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Trường (trừ Thanh nhạc và Piano).
Trường Đại học Văn Hiến thông báo Điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đầu vào) đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp năm 2022, kết quả học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia TpHCM.
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Hình thức tuyển sinh:
Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Theo kết quả học bạ THPT
Điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. HCM
4. Ngành/Tổ hợp môn/Điểm xét tuyển
a. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | |
Công nghệ thông tin Mạng máy tính và truyền thông An toàn thông tin Thiết kế Đồ họa/ Game/Multimedia | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | |
Khoa học máy tính Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | |
Truyền thông đa phương tiện Sản xuất phim và quảng cáo Công nghệ truyền thông | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hệ thống nhúng và IoT | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | |
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp Kinh doanh thương mại Quản trị nhân sự Điều dưỡng Marketting | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | |
Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Kế toán Kế toán | 7340301
| A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Luật Luật dân sự Luật kinh tế Luật thương mại quốc tế Luật tài chính – ngân hàng | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Thương mại điện tử Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | |
Kinh tế Kinh doanh quốc tế Kinh tế số | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Công nghệ sinh học Công nghệ Sinh học Y dược và Sức khỏe Công nghệ Sinh học Nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng) | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | |
Công nghệ thực phẩm Quản trị chất lượng thực phẩm Công nghệ chế biến thực phẩm Dinh dưỡng | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị lữ hành Hướng dẫn du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn - khu du lịch Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Du lịch Quản trị du lịch Quản trị sự kiện | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Xã hội học Xã hội học truyền thông – báo chí Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | |
Tâm lý học Tham vấn và trị liệu tâm lý Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | |
Quan hệ công chúng Truyền thông báo chí Tổ chức sự kiện | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | |
Văn học Văn - Giảng dạy Văn - Truyền thông Văn - Quản trị văn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | |
Việt Nam học Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | |
Văn hóa học Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | |
Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh thương mại Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh Tiếng Anh biên phiên dịch Tiếng Anh quan hệ quốc tế | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | |
Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung thương mại Tiếng Trung biên - phiên dịch | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | |
Ngôn ngữ Pháp Tiếng Pháp thương mại
| 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | |
Đông phương học Nhật Bản học Hàn Quốc học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | |
Thanh nhạc Thanh nhạc thính phòng Thanh nhạc nhạc nhẹ Giảng dạy âm nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||
Thi tuyển môn chuyên ngành. | 7 | |||
Piano Piano cổ điển Piano ứng dụng Sản xuất âm nhạc | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||
Thi tuyển môn chuyên ngành. | 7 |
Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
b. Theo kết quả học bạ THPT
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
(Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
c. Điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. HCM: xét tuyển từ 550 điểm áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Trường.
5. Thời gian công bố kết quả: Trước 17h00, ngày 17/9/2022
Mức điểm chuẩn đối với 30 ngành đào tạo tại Trường Đại học Văn Hiến theo 04 hình thức xét tuyển học bạ như sau:
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (2 HK lớp 10; 2 HK lớp 11 và HK 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên: điểm đủ điều kiện trúng tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 HK lớp 11 và HK 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên: điểm đủ điều kiện trúng tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên: điểm đủ điều kiện trúng tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12: điểm đủ điều kiện trúng tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên.
Riêng đối với ngành Thanh nhạc và Piano: điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với môn Ngữ văn đạt 5.0 điểm trở lên. Đồng thời, thí sinh tham gia thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành theo lịch riêng do Trường Đại học Văn Hiến tổ chức.
>>> Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây: https://dangky.vhu.edu.vn
Đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, Nhà trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển có điều kiện đến địa chỉ nhà đã đăng ký với Trường. Để trúng tuyển và nhập học chính thức, thí sinh cần Bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT).
Các mốc thời gian cần lưu ý:
- Từ 22/07 đến 20/08, để đảm bảo chắc chắn cơ hội trúng tuyển vào Đại học Văn Hiến, thí sinh đăng ký ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (mã trường DVH) và NGÀNH HỌC đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng 1 trên phần mềm của Bộ GD&ĐT.
