Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Hà Tĩnh 2023 - điểm chuẩn HTU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Hà Tĩnh (mã trường HHT) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành dưới đây:
Trường đại học Hà Tĩnh (mã trường HHT) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào trường Đại học Hà Tĩnh được công bố như sau:
Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 như sau:
Trường đại học Hà Tĩnh (mã trường HHT) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào trường Đại học Hà Tĩnh đã chính thức được công bố đến các thí sinh, xem ngay điểm trúng tuyển phía dưới.
Ngày 11/8, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2021, sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ). Chi tiết xem dưới đây.
Đại học
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 71402021 | 24,0 (Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >= 8,0) |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 15,0 |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 15,0 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 15,0 |
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 15,0 |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15,0 |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15,0 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7120231 | 15,0 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,0 |
10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15,0 |
11 | Kế toán | 7340301 | 15,0 |
12 | Luật | 7380101 | 15,0 |
13 | Khoa học môi trường | 7440301 | 15,0 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,0 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15,0 |
16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15,0 |
17 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15,0 |
18 | Thú y | 7640101 | 15,0 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,0 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15,0 |
21 | Chính trị học | 7310201 | 15,0 |
22 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 15,0 |
Cao đẳng:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 19,5 (Có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc tốt nghiệp THPT loại khá và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >= 6,5) |
Trường đại học Hà Tĩnh (mã trường HHT) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 18,5 |
|
2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D66; D14 | 18,5 |
|
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 18,5 |
|
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C20; C14; C04; D01 | 18,5 |
|
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; A00; C14; D01 | 18,5 |
|
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C14; D01; C20 | 14 |
|
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C14; D01; C20 | 14 |
|
8 | 7340301 | Kế toán | A00; C14; D01; C20 | 14 |
|
9 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 14 |
|
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; B03 | 14 |
|
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A09 | 14 |
|
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A09 | 14 |
|
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D07; B03 | 14 |
|
14 | 7640101 | Thú у | A00; B00; D07; B03 | 14 |
|
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D14 | 14 |
|
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A10; C00; C20 | 14 |
|
17 | 7310201 | Chính trị học | C00; A00; C14; D01 | 14 |
|
18 | 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | A00; C20; D01; C14 | 14 |
|
19 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 16.5 | Cao đẳng |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 |
| Các ngành đào tạo đại học |
| --- |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C20, D01 | 18 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, C00, C14, D01 | 18 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, C01, C02, D01 | 18 |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15, D66 | 18 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 13,5 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, C19, C20 | 13,5 |
9 | 7310201 | Chính trị học | A00, C00, C14, D01 | 13,5 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C14, C20, D01 | 13,5 |
11 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C14, C20, D01 | 13,5 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, C14, C20, D01 | 13,5 |
13 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 13,5 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, B03, D07 | 13,5 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, C01 | 13,5 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, A04 | 13,5 |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, B03, D07 | 13,5 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C14, C20, D01 | 13,5 |
19 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng |
| --- |
20 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
21 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C20, D01 | 16 |
Ngoài Xem điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh 2021 chính thức mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển hệ đại học 2021 các trường khác tại đây: