Xem ngay bảng điểm chuẩn 2023 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng - điểm chuẩn UED được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành trong chương trình đào tạo của trường như sau:
Chi tiết điểm chuẩn từng chuyên ngành đào tạo dưới đây:
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Cập nhật mới nhất và chính xác nhất điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022.
Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 như sau:
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm cụ thể như sau:
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021 cho tất cả các ngành đào tạo của trường, cụ thể như sau:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2021 cho 17 ngành đào tạo cụ thể như sau:
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Điểm sàn |
1 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 15 |
2 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 7440112 | 15 |
3 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 7440112CLC | 15 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
5 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 15 |
6 | Văn học | 7229030 | 15 |
7 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 15 |
8 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 15 |
9 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 15 |
10 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) | 7310630CLC | 15 |
11 | Văn hoá học | 7229040 | 15 |
12 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
13 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401CLC | 15 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
15 | Báo chí | 7320101 | 15 |
16 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101CLC | 15 |
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
Ngày 27/8, trường đại học Sư Phạm công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe trực thuộc đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 vào các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 chi tiết như sau:
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG |
| Học lực lớp 12 |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18,00 | Giỏi |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 |
|
17 | 7229030 | Văn học | 15,00 |
|
18 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 |
|
19 | 7310401 | Tâm lý học | 21,00 |
|
20 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 |
|
21 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 |
|
22 | 7320101 | Báo chí | 24,00 |
|
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 |
|
24 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15,00 |
|
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
|
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 |
|
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
|
Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 - Xét theo học bạ
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo kết quả điểm thi bài thi ĐGNL 2021 đợt 1 vào các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 chi tiết như sau:
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
2 | 7229030 | Văn học | 600 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 600 |
4 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
6 | 7320101 | Báo chí | 600 |
7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
8 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
10 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 |
Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 - Xét theo điểm thi ĐGNL
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
| DDS | Trường Đại học Sư phạm |
|
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25; TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | SI >= 6.25; TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 | SU >= 5; TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 7.5; TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
|
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15 | HO >= 5.75;TTNV <= 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 | SU >= 4;TTNV <= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 | DI >= 5.25;TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 | VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) | 16.75 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 | TTNV <= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
Tham khảo thêm:
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn theo kết quả kì thi THPTQG của Đại học Sư Phạm Đà Nẵng:
Mã ngành ĐKXT | Tên Trường/ Tên Ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 | TTNV <= 1 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18 | TTNV <= 1 |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18 | TTNV <= 2 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18 | TTNV <= 2 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 19 | TTNV <= 5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 19,4 | TTNV <= 1 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18 | TTNV <= 1 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,05 | TTNV <= 2 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,3 | TTNV <= 1 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,5 | TTNV <= 3 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18 | TTNV <= 5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18 | TTNV <= 3 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | TTNV <= 1 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 | TTNV <= 4 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18 | TTNV <= 2 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | TTNV <= 1 |
7229010 | Lịch sử | 15,75 | TTNV <= 3 |
7229030 | Văn học | 15 | TTNV <= 2 |
7229040 | Văn hoá học | 15 | TTNV <= 2 |
7310401 | Tâm lý học | 15 | TTNV <= 4 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | TTNV <= 3 |
7310501 | Địa lý học | 15 | TTNV <= 3 |
7310630 | Việt Nam học | 18 | TTNV <= 5 |
7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15 | TTNV <= 8 |
7320101 | Báo chí | 20 | TTNV <= 8 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | TTNV <= 3 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,2 | TTNV <= 4 |
7440102 | Vật lý học | 17 | TTNV <= 4 |
7440112 | Hóa học | 15 | TTNV <= 4 |
7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,5 | TTNV <= 2 |
7440301 | Khoa học môi trường | 18,45 | TTNV <= 2 |
7460112 | Toán ứng dụng | 18,5 | TTNV <= 2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 | TTNV <= 2 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,1 | TTNV <= 1 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | TTNV <= 1 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 | TTNV <= 5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | TTNV <= 2 |
7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | TTNV <= 6 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.