Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Tiền Giang 2023 - điểm chuẩn TGU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Tiền Giang năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Tiền Giang (mã trường TTG) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 của các phương án tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Chi tiết điểm chuẩn từng ngành trong chương trình đào tạo như sau:
Trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP HCM năm 2023 – đợt xét tuyển sớm các ngành đào tạo trình độ đại học, như sau:
Trường đại học Tiền Giang (mã trường TTG) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương án tuyển sinh. Mời các bạn theo dõi ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm trúng tuyển bằng các phương thức xét điểm thi TN THPT, phương thức xét điểm học bạ THPT và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực các ngành Đại học, Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2022 tại Trường Đại học Tiền Giang, như sau:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang năm 2022 Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng phương thức xét điểm thi TN THPT (điểm xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi TN THPT) đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Trường như sau:
Trường đại học Tiền Giang (mã trường TTG) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Tiền Giang đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2021 xét theo điểm thi TN THPT, cụ thể như sau:
Ngày 21/9, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang thông báo xét tuyển bổ sung đợt 3 các ngành trình độ Đại học hệ chính quy năm 2021, như sau:
Ngày 27/8, điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào trường Đại học Tiền Giang đã chính thức được công bố đến các thí sinh, cụ thể như sau:
Ngày 20/8, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm xét trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ của các ngành đào tạo đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, cụ thể như sau:
Trường đại học Tiền Giang (mã trường TTG) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy của trường dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 |
|
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
|
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 |
|
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 |
|
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 |
|
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 |
|
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 |
|
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 |
|
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 |
|
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 |
|
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 |
|
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 |
|
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 |
|
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 |
|
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
|
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 |
|
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 |
|
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 |
|
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 |
|
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 |
|
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 |
|
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01: D01; C00 | 21 | Trình độ Đại học |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Trình độ Đại học |
3 | 7140217 | Sư phạm Văn | C00; D01; D14; D78 | 21 | Trình độ Đại học |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 18 | Trình độ Đại học |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trình độ Đại học |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M00 | 18 | Trình độ cao đẳng |
Năm 2019, trường đại học Tiền Giang ngừng tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy. Mời các bạn tham khảo điểm chuẩn các năm về trước.
Trường đại học Tiền Giang (mã trường TTG) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2018. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
2 | 7340101 | ĐH Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
3 | 7340201 | ĐH Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
4 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
5 | 7420201 | ĐH Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
6 | 7460112 | ĐH Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
7 | 7480201 | ĐH Công nghệ Thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
8 | 7480104 | ĐH Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
9 | 7510103 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
10 | 7510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
11 | 7510303 | ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
12 | 7510203 | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
13 | 7540101 | ĐH Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 14 | Xét điểm thi THPT |
14 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
15 | 7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
16 | 7229030 | ĐH Văn học | C00, D01, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
17 | 7229040 | ĐH Văn hóa học | C00, D01, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
18 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 15 | Xét điểm thi THPT |
19 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 18.97 | Xét điểm học bạ |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Tiền Giang năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2023 tại đây:
Ngoài Xem điểm chuẩn Đại học Tiền Giang 2022 chính thức mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây: