Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2023 - điểm chuẩn HPU được chuyên trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển các ngành được đào tạo tại ĐH Hải Phòng năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Trường đại học Hải Phòng (mã trường THP) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Ghi chú:
- Các ngành đánh dấu *: Môn chính (Ngoại ngữ, Năng khiếu) đã nhân hệ số.
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT
Trường đại học Hải Phòng (mã trường THP) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Hải Phòng năm 2022. Điểm chuẩn tất cả các ngành được trường công bố như sau:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Phòng thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2022 theo phương thức kết quả thi THPT như sau:
Trường đại học Hải Phòng (mã trường THP) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Trường đại học Hải Phòng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 xét theo điểm thi TN THPT, cụ thể như sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) trường Đại học Hải học Hải Phòng năm 2021 thấp nhất 14 điểm. Xem chi tiết phía dưới.
Ngày 21/8, trường đại học Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét Học bạ), cụ thể như sau:
Ghi chú:
- Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh.
- Tổ hợp môn xét tuyển:
+ A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh;
+ B00: Toán, Hóa, Sinh; C00: Văn, Sử, Địa;
+ C01: Văn, Toán, Lý;
+ C02: Văn, Toán, Hóa;
+ D01: Văn, Toán, Tiếng Anh; D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật;
+ D14: Văn, Sử, Tiếng Anh; D15: Văn, Địa, Tiếng Anh;
+ V00: Toán, Lý, Năng khiếu; V01: Toán, Văn, Năng khiếu.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy của trường dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18,5 |
|
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18,5 |
|
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18,5 |
|
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,5 | Môn chính: Năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18,5 |
|
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18,5 |
|
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19,5 | Môn chính: Ngoại ngữ |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 |
|
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 | Môn chính: Ngoại ngữ |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 | Môn chính: Ngoại ngữ |
11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
|
12 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 |
|
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 |
|
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 |
|
17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
|
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 |
|
24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
|
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16,5 | Cao Đẳng |
Trường đại học Hải Phòng (mã trường THP) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy của trường dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 24 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 18 |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 21 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 18,5 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 23 |
13 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 16 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
17 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 |
20 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
25 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 24 |
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 17 |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
28 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16 |
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 36 |
2 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16,5 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D1 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16,5 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 36 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 16,5 |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 16,5 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Hải Phòng năm 2023 và các năm trước đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất đến các bạn.
Ngoài Xem điểm chuẩn Đại học Hải Phòng 2021 chính thức mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy các trường khác tại đây: